November

Jahr

Quartal

Wohn-
gebäude
1)
Büro-
gebäude
2)
Gewerbl.
Betriebs-
geb.
2)
Straßen-
bau
2)
Orts-
kanäle
2)

2000 = 100

1949 Januar 14,1 - - - -
Juni 13,1 - - - -
Oktober 12,6 - - - -
1950 Januar 12,2 - - - -
April 12,0 - - - -
Juli 12,0 - - - -
Oktober 12,7 - - - -
1951 Januar 13,6 - - - -
April 14,0 - - - -
Juli 14,9 - - - -
Oktober 15,6 - - - -
1952 Februar 15,9 - - - -
Mai 16,2 - - - -
August 16,2 - - - -
November 15,9 - - - -
1953 Februar 15,8 - - - -
Mai 15,8 - - - -
August 15,6 - - - -
November 15,5 - - - -
1954 Februar 15,5 - - - -
Mai 15,7 - - - -
August 15,8 - - - -
November 16,1 - - - -
1955 Februar 16,1 - - - -
Mai 16,9 - - - -
August 17,0 - - - -
November 17,1 - - - -
1956 Februar 17,1 - - - -
Mai 17,6 - - - -
August 17,7 - - - -
November 17,7 - - - -
1957 Februar 17,6 - - - -
Mai 18,5 - - - -
August 18,5 - - - -
November 18,4 - - - -
1958 Februar 18,6 - - - -
Mai 18,9 - - - -
August 18,9 - - - -
November 19,0 - - - -
1959 Februar 19,1 - - - -
Mai 19,6 - - - -
August 19,9 - - - -
November 20,3 - - - -
1960 Februar 20,8 - - - -
Mai 21,5 - - - -
August 21,8 - - - -
November 22,2 - - - -
1961 Februar 22,7 - - - -
Mai 23,2 - - - -
August 24,4 - - - -
November 24,6 - - - -
1962 Februar 24,9 - - - -
Mai 25,8 - - - -
August 25,9 - - - -
November 26,3 - - - -
1963 Februar 26,5 - - - -
Mai 27,1 - - - -
August 27,3 - - - -
November 27,4 - - - -
1964 Februar 27,6 - - - -
Mai 28,6 - - - -
August 28,7 - - - -
November 29,1 - - - -
1965 Februar 29,1 - - - -
Mai 30,1 - - - -
August 30,2 - - - -
November 30,2 - - - -
1966 Februar 30,2 - - - -
Mai 30,5 - - - -
August 30,5 - - - -
November 30,2 - - - -
1967 Februar 29,6 - - - -
Mai 29,1 - - - -
August 28,7 - - - -
November 28,5 - - - -
1968 Februar 29,5 31,2 30,0 46,1 46,7
Mai 29,5 31,2 30,0 46,2 46,8
August 29,9 31,3 30,5 46,3 47,0
November 30,1 31,4 30,7 46,5 47,0
1969 Februar 30,3 31,8 31,2 46,2 47,1
Mai 31,2 32,7 32,2 48,7 49,7
August 32,0 33,8 33,4 49,3 50,2
November 33,4 35,3 34,8 50,4 51,7
1970 Februar 35,2 37,4 37 54,1 55,7
Mai 36,7 39,1 39,1 56,9 59,2
August 37,0 39,6 39,6 57,2 59,5
November 37,8 40,1 39,9 57,3 59,6
1971 Februar 38,6 41,0 41,0 58,2 60,5
Mai 40,4 42,9 43,4 61,0 63,7
August 40,7 43,3 43,7 60,8 63,6
November 41,0 43,5 43,8 60,4 63,3
1972 Februar 41,6 44,1 44,3 60,2 63,6
Mai 42,8 45,4 45,4 61,0 65,1
August 43,2 45,7 45,7 61,1 65,1
November 43,4 45,8 45,8 60,8 65,5
1973 Februar 44,3 46,7 46,4 60,8 65,2
Mai 46,4 48,9 48,2 63,1 67,6
August 46,6 49,0 48,6 63,0 67,2
November 46,3 48,6 48,1 62,6 65,9
1974 Februar 46,7 49,0 48,0 65,9 68,2
Mai 48,5 50,8 49,4 67,5 70,7
August 48,7 51,0 50,3 67,6 70,7
November 48,4 50,6 49,5 66,5 69,8
1975 Februar 48,1 50,4 49,4 66,4 69,1
Mai 48,6 50,7 49,9 66,0 68,9
August 48,5 50,6 50,2 65,7 68,3
November 48,4 50,5 50,4 65,4 67,6
1976 Februar 48,6 50,8 50,5 65,5 67,0
Mai 49,8 51,9 51,7 66,5 68,1
August 50,0 52,3 52,0 66,5 68,2
November 50,3 52,6 52,3 66,5 68,2
1977 Februar 50,7 53,0 52,5 66,4 68,1
Mai 52,0 54,2 53,7 68,0 70,0
August 52,3 54,5 54,1 68,6 70,6
November 52,7 54,9 54,4 69,4 71,4
1978 Februar 53,6 55,6 55,0 70,3 72,4
Mai 55,2 56,9 56,1 71,5 74,2
August 56,3 57,9 57,2 73,4 76,9
November 56,8 58,4 57,7 73,7 77,3
1979 Februar 57,7 59,2 58,4 74,2 78,3
Mai 60,2 61,7 60,8 78,3 82,2
August 62,0 63,0 62,1 81,3 85,2
November 63,0 63,7 62,8 81,6 85,3
1980 Februar 65,0 65,7 65,0 86,6 88,6
Mai 67,8 68,2 67,7 89,9 91,6
August 68,6 68,8 68,4 90,4 91,9
November 68,7 69,1 68,6 89,6 91,7
1981 Februar 69,3 70,0 69,1 89,0 90,6
Mai 71,1 71,6 70,8 89,1 91,2
August 71,2 71,8 71,2 89,8 91,0
November 71,1 72,0 71,5 88,1 88,9
1982 Februar 70,8 71,9 71,5 85,9 86,3
Mai 71,4 72,7 72,2 85,3 86,2
August 71,5 73,0 72,3 84,4 85,6
November 71,0 72,5 71,8 83,7 84,8
1983 Februar 70,9 72,6 71,9 82,6 83,5
Mai 71,9 73,6 72,9 83,2 84,2
August 72,9 74,0 73,4 83,2 84,5
November 73,1 74,6 73,8 83,0 84,7
1984 Februar 73,4 74,7 74,0 83,2 84,9
Mai 74,4 75,7 74,8 83,6 85,0
August 74,4 75,8 74,7 83,7 84,9
November 74,2 75,6 74,3 83,7 84,7
1985 Februar 74,0 75,4 74,2 83,7 84,0
Mai 73,7 75,1 74,2 83,8 84,0
August 73,8 75,4 74,6 84,6 84,5
November 74,1 75,6 74,8 85,2 84,5
1986 Februar 74,1 75,8 75,0 85,4 85,1
Mai 74,6 76,3 75,5 86,1 85,7
August 75,1 76,9 76,3 86,0 86,4
November 75,3 77,2 76,7 86,2 86,6
1987 Februar 75,6 77,5 77,0 86,5 86,8
Mai 76,4 78,3 77,7 87,7 87,8
August 76,9 78,7 78,3 87,9 88,2
November 76,9 78,9 78,4 88,0 88,4
1988 Februar 77,0 79,0 78,4 88,1 88,2
Mai 78,0 79,7 79,1 88,4 88,7
August 78,6 80,5 80,1 88,8 89,5
November 79,1 80,9 80,2 88,8 90,0
1989 Februar 79,7 81,6 80,8 88,8 90,5
Mai 81,0 82,8 82,0 89,6 91,5
August 81,7 83,4 82,8 89,9 92,3
November 82,3 84,0 83,5 90,2 92,3
1990 Februar 84,1 85,5 85,1 91,2 93,9
Mai 86,7 87,6 87,2 93,7 97,0
August 87,8 88,6 88,4 94,7 97,5
November 88,4 89,4 89,2 95,8 98,0
1991 Februar 89,9 90,8 90,5 96,9 99,9
Mai 92,8 93,6 93,0 99,7 103,5
August 93,8 94,6 94,2 100,4 104,2
November 94,2 95,1 94,7 100,7 104,3
1992 Februar 95,6 96,2 95,7 101,8 105,9
Mai 97,1 97,8 97,0 103,3 106,8
August 98,0 98,5 97,9 103,7 107,0
November 98,0 98,6 97,9 103,1 106,4
1993 Februar 99,0 98,7 98,1 103,2 106,8
Mai 99,9 99,5 98,9 103,7 106,8
August 100,2 99,9 99,3 103,1 106,4
November 99,9 99,7 99,1 101,9 105,5
1994 Februar 99,7 99,6 99,0 101,2 105,4
Mai 100,2 99,9 99,3 101,2 105,5
August 100,5 100,1 99,6 101,3 105,7
November 100,6 100,3 99,8 101,2 105,2
1995 Februar 101,0 100,6 100,3 101,2 105,1
Mai 101,5 101,2 100,9 101,4 105,6
August 101,4 101,1 100,9 101,6 105,4
November 100,9 100,7 100,7 100,9 104,2
1996 Februar 100,1 100,1 100,2 99,9 103,1
Mai 99,8 99,9 100,1 99,8 102,8
August 99,5 99,6 99,9 99,4 102,4
November 98,8 99,1 99,4 98,9 101,4
1997 Februar 98,3 98,7 99,0 98,1 100,4
Mai 98,1 98,5 99,0 97,9 99,7
August 98,2 98,5 99,0 97,1 99,3
November 98,1 98,5 99,0 96,6 99,0
1998 Februar 97,9 98,4 98,8 96,6 98,7
Mai 98,7 98,3 98,8 96,4 98,7
August 98,8 98,4 98,9 96,4 98,6
November 98,7 98,3 98,8 96,2 98,3
1999 Februar 98,4 98,1 98,3 96,2 98,3
Mai 98,7 98,3 98,5 96,6 98,7
August 99,1 98,7 98,9 97,3 99,3
November 99,2 98,8 99,1 97,7 99,4
2000 Februar 99,4 99,2 99,3 98,6 99,4
Mai 99,9 99,9 99,8 99,7 100,0
August 100,3 100,3 100,2 100,5 100,2
November 100,5 100,6 100,6 101,2 100,4
2001 Februar 100,6 100,8 100,8 101,3 100,4
Mai 100,8 101,0 101,0 101,6 100,6
August 101,0 101,2 101,2 101,5 100,5
November 100,9 101,1 101,1 101,1 100,6
2002 Februar 101,2 101,4 101,4 100,8 100,8
Mai 101,1 101,3 101,2 100,7 101,0
August 101,2 101,2 101,3 100,6 100,8
November 101,0 101,0 101,4 99,8 100,5
2003 Februar 100,7 100,8 101,2 99,1 99,9
Mai 100,6 100,6 101,2 99,1 99,7
August 100,5 100,4 100,9 98,7 99,3
November 100,3 100,3 100,7 98,2 99,3
2004 Februar 100,5 100,1 100,5 98,4 100,2
Mai 101,9 101,6 102,1 98,5 99,9
August 102,2 101,9 102,7 98,5 100,0
November 102,3 102,0 103,0 98,6 100,0
2005 Februar 102,3 102,1 103,6 98,7 100,2
Mai 102,4 102,2 103,8 98,9 100,2
August 102,7 102,4 104,3 99,2 100,4
November 102,9 102,6 104,6 100,1 101,0
2006 Februar 103,6 103,0 105,2 101,5 102,0
Mai 104,5 104,2 106,5 103,5 103,7
August 106,5 106,1 108,4 104,2 104,6
November 108,0 107,7 110,0 104,8 105,0
2007 Februar 112,7 112,2 114,6 108,6 108,8
Mai 113,6 113,2 115,6 109,4 109,7
August 114,1 113,8 116,3 110,0 110,4
November 114,4 114,3 116,8 111,4 111,0
2008 Februar 115,6 115,6 118,2 112,9 111,1
Mai 116,8 117,0 119,5 113,1 111,1
August ... ... ... ... ...
November ... ... ... ... ...