|
Besucher der Hallenbäder |
| Jahr |
Besucher insgesamt |
davon im ... | ||||||||
| Europabad 1) | Fächerbad | Tullabad 2) | Vierordtbad 3) |
Weiherhof- bad, Durlach |
Hallenbad |
Adolf-Ehr- mann-Bad, Neureut |
Oberwald- bad |
|||
| Grötzingen | Wettersbach 4) | |||||||||
| 1989 | 864.924 | - | 347.462 | 115.133 | 112.119 | 87.896 | 57.307 | 38.746 | 84.983 | 21.278 |
| 1990 | 847.684 | - | 363.447 | 111.053 | 104.747 | 82.683 | 53.460 | 36.850 | 76.879 | 18.565 |
| 1991 | 839.078 | - | 360.237 | 112.967 | 104.192 | 83.754 | 50.383 | 35.884 | 72.874 | 18.787 |
| 1992 | 842.886 | - | 360.714 | 108.235 | 102.550 | 81.893 | 51.302 | 37.495 | 77.926 | 22.771 |
| 1993 | 810.804 | - | 346.130 | 104.236 | 102.107 | 79.731 | 50.918 | 34.716 | 70.376 | 22.590 |
| 1994 | 797.243 | - | 354.877 | 90.142 | 102.662 | 76.296 | 49.475 | 30.463 | 72.962 | 20.366 |
| 1995 | 756.258 | - | 349.426 | 83.732 | 97.259 | 69.400 | 42.781 | 25.127 | 67.360 | 21.173 |
| 1996 | 740.668 | - | 358.962 | 80.824 | 81.094 | 65.050 | 40.031 | 24.133 | 67.591 | 22.983 |
| 1997 | 762.321 | - | 368.803 | 77.285 | 99.910 | 61.948 | 39.201 | 19.340 | 69.025 | 26.809 |
| 1998 | 788.229 | - | 388.564 | 85.947 | 99.967 | 61.369 | 38.785 | 22.045 | 62.730 | 28.822 |
| 1999 | 816.101 | - | 407.924 | 80.725 | 109.260 | 60.830 | 38.627 | 23.371 | 63.414 | 31.950 |
| 2000 | 862.688 | - | 420.527 | 85.041 | 118.496 | 71.208 | 40.632 | 30.404 | 63.102 | 33.278 |
| 2001 | 840.693 | - | 421.010 | 76.768 | 115.509 | 72.340 | 40.306 | 30.675 | 59.418 | 24.667 |
| 2002 | 820.788 | - | 384.573 | 102.126 | 90.842 | 72.683 | 41.575 | 30.659 | 60.772 | 37.558 |
| 2003 | 781.400 | - | 375.050 | 103.030 | 48.913 | 83.203 | 39.454 | 29.127 | 59.783 | 42.840 |
| 2004 | 772.033 | - | 383.807 | 100.188 | 24.302 | 85.217 | 43.413 | 30.676 | 58.151 | 46.279 |
| 2005 | 804.706 | - | 357.082 | 95.917 | 88.202 | 85.214 | 41.410 | 30.064 | 58.992 | 47.825 |
| 2006 | 807.431 | - | 348.358 | 79.969 | 115.412 | 87.118 | 42.599 | 29.178 | 60.116 | 44.681 |
| 2007 | 842.263 | - | 349.066 | 89.444 | 130.282 | 93.467 | 42.457 | 31.085 | 59.445 | 47.017 |
| 2008 | 1.017.203 | 266.944 | 349.236 | 14.514 | 132.500 | 94.669 | 40.534 | 8.455 | 61.781 | 48.570 |
| 2009 | 1.108.543 | 412.675 | 327.452 | - | 122.733 | 95.746 | 44.836 | - | 58.254 | 46.847 |
| 2010 | 1.143.189 | 427.765 | 348.347 | - | 113.663 | 102.090 | 42.762 | - | 63.768 | 44.794 |
| 2011 | 1.137.524 | 440.198 | 344.911 | - | 113.221 | 93.719 | 42.019 | - | 56.492 | 46.964 |
1) Eröffnung Mitte Februar 2008.
2) Schließung Ende Februar 2008.
3) Einschl. Badehaus und Sauna (bis 2004 einschl. Kurbäder); ohne private
(verpachtete) Einrichtungen.
4) Schließung im Juli 2008.
Quelle: Bäderbetriebe der Stadt Karlsruhe
Statistikstelle
Stand: 17.02.2012