|
Sport- und Spielanlagen |
| Art der Anlage 1) | Anlagen | ||||||||||||||||
| Insgesamt | davon im Jahr 2011 | ||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Städtische Anlagen |
Vereins- anlagen |
Sonstige 4) |
|||
| Turn-/Sport- und Gymnastikhallen |
178 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 178 | 81 |
2) |
84 | 13 | |
| Großspielfelder (>5.400 m2) | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 2 | 109 | 5 | ||
| Kleinspielfelder (<5.400 m2) | 295 | 297 | 297 | 297 | 299 | 301 | 303 | 303 | 304 | 309 | 313 | 313 | 165 | 143 | 6 | ||
| Rundbahnen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 15 | 1 | ||
| Hallenbäder | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 4 |
3) |
1 | 4 | |
| Freibäder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | ||
| Badmintonhalle | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| Beachvolleyballanlagen | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||
| BMX-Bahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| Bouleanlagen | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | 11 | - | ||
| Bowlinganlage | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
| Eissporthalle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Golfanlage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
| Kegelanlagen 4) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 23 | . | ||
| Kletterhallen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | |||
| Minigolfplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Reithallen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | ||
| Reitplätze | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | ||
| Rollschuhbahnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | ||
| Schießstände | 435 | 435 | 435 | 445 | 455 | 455 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | - | 462 | - | ||
| Skateranlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | - | ||
| Squashhallen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | ||
| Tennisfelder | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 2 | 286 | 26 | ||
| Tennishallen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 14 | 3 | ||
| Trabrennbahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
1) Ohne kommerzielle Anbieter.
2) Einschl. Hallen der Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH.
3) Sowie 2 nicht öffentliche Lehrschwimmbecken (Albschule, Sybelheim).
4) Soweit dem Schul- und Sportamt Informationen vorliegen.
Quelle:
Schul-
und Sportamt der Stadt Karlsruhe (Stand: 03/2012)