Sportart

Jahr

Vereine 1)

Mitglieder 2)

davon sind ... Jahre alt

Insgesamt

darunter weiblich

unter 15

15 - 18

19 - 21

22 und mehr

Sportarten insgesamt 1995 464 93.245 32.725 14.930 6.136 3.906 68.273
1996 473 92.190 32.801 15.188 5.863 3.674 67.465
1997 477 93.197 32.914 14.985 6.239 3.383 68.590
1998 481 90.875 32.150 15.096 6.164 3.227 66.388
1999 497 91.536 32.135 15.563 5.966 3.248 66.759
2000 493 87.668 32.259 15.523 5.712 3.294 63.139
2001 486 85.920 32.631 15.972 5.741 3.365 60.842
2002 497 89.997 34.053 16.801 5.623 3.151 64.422
2003 499 88.267 33.642 17.001 5.633 3.194 62.439
2004 504 89.198 34.108 17.737 5.705 3.137 62.619
2005 498 88.210 33.469 17.593 5.722 3.179 61.716
2006 492 86.554 32.763 17.411 5.969 3.329 59.845
2007 480 89.501 33.531 18.195 6.825 3.503 60.978
2008 478 89.848 33.902 18.664 6.957 3.642 60.585
2009 477 88.745 33.561 18.219 6.343 3.550 60.633
2010 478 88.427 33.292 17.681 6.301 3.722 60.723
2011 459 86.847 32.630 17.764 6.103 3.570 59.410
Basketball 1995 10 1.744 506 453 291 142 858
1996 12 1.714 533 396 300 134 884
1997 11 1.681 444 374 358 151 798
1998 10 1.544 372 344 284 148 768
1999 10 1.474 349 310 261 151 752
2000 9 1.382 307 299 204 146 733
2001 9 1.292 275 268 199 145 680
2002 11 1.414 294 325 243 128 718
2003 10 1.302 293 326 202 115 659
2004 12 1.405 303 357 239 105 704
2005 11 1.320 312 344 231 94 651
2006 11 1.219 280 274 225 123 597
2007 11 1.248 310 295 208 124 621
2008 11 1.267 321 334 210 133 590
2009 11 1.301 354 362 220 134 585
2010 10 1.341 401 369 220 143 609
2011 8 1.303 427 392 215 89 607
Behindertensport 1995 10 758 207 8 7 2 741
1996 12 824 228 20 6 3 795
1997 12 854 235 35 5 4 810
1998 12 867 232 56 5 6 800
1999 14 890 253 68 5 8 809
2000 14 1.183 266 92 3 4 1.084
2001 13 997 283 97 3 6 891
2002 13 942 244 105 8 2 827
2003 14 906 250 95 9 3 799
2004 15 908 250 124 13 3 768
2005 19 978 281 130 40 17 791
2006 19 1.112 368 130 42 25 915
2007 18 1.096 375 135 23 8 930
2008 17 1.070 386 119 22 20 909
2009 18 1.108 407 129 19 23 937
2010 18 1.218 459 133 11 24 1.050
2011 17 1.094 444 111 13 11 959
Boxen 1995 3 1.969 172 73 177 193 1.526
1996 3 966 273 60 112 120 674
1997 3 1.988 262 53 108 116 1.711
1998 3 1.933 245 68 137 136 1.592
1999 3 1.953 260 81 132 111 1.629
2000 3 1.848 226 58 124 96 1.570
2001 3 2.304 223 151 231 153 1.769
2002 3 2.074 156 81 106 154 1.733
2003 3 1.935 170 52 109 150 1.624
2004 3 2.025 182 46 123 150 1.706
2005 3 1.959 186 36 109 146 1.668
2006 3 1.923 191 29 93 143 1.658
2007 3 2.521 249 50 209 167 2.095
2008 3 2.651 254 58 212 202 2.179
2009 3 2.921 327 112 210 185 2.414
2010 3 2.953 365 135 187 196 2.435
2011 3 2.579 339 107 167 170 2.135
Eis- und Rollsport 1995 3 234 175 102 10 2 120
1996 3 284 183 113 18 11 142
1997 5 302 157 97 44 16 145
1998 4 296 159 107 41 14 134
1999 4 294 162 115 30 15 134
2000 4 282 158 133 23 20 106
2001 4 257 242 113 20 10 114
2002 4 247 149 108 17 6 116
2003 4 290 165 133 20 9 128
2004 5 291 170 128 23 7 133
2005 5 353 170 128 35 9 181
2006 6 249 74 31 43 21 154
2007 5 199 51 18 37 19 125
2008 4 190 37 13 38 21 118
2009 4 199 39 20 35 23 121
2010 4 223 37 39 30 37 117
2011 . . . . . . .
Fechten 1995 2 121 43 28 22 13 58
1996 2 105 33 30 19 9 47
1997 2 108 34 37 13 9 49
1998 2 87 26 28 16 6 37
1999 2 81 28 21 14 5 41
2000 2 71 19 22 9 7 33
2001 2 65 20 17 16 10 22
2002 2 86 23 24 13 7 42
2003 2 94 25 28 15 4 47
2004 2 105 37 30 14 4 57
2005 2 112 42 33 12 5 62
2006 2 116 39 32 18 5 61
2007 2 127 50 42 23 8 54
2008 2 122 41 46 20 5 51
2009 2 113 40 35 21 4 53
2010 2 110 41 31 20 5 54
2011 . . . . . . .
Flugsport 1995 3 549 29 2 26 9 512
1996 3 515 26 2 19 12 482
1997 3 548 38 - 16 10 522
1998 3 549 19 - 18 27 504
1999 3 510 21 1 20 8 481
2000 3 554 23 1 18 13 522
2001 3 493 21 3 25 15 450
2002 3 501 16 2 11 18 470
2003 3 469 25 3 11 20 435
2004 2 442 20 2 11 18 411
2005 2 418 22 1 13 13 391
2006 2 268 13 2 12 13 241
2007 2 262 13 6 12 11 233
2008 2 273 11 7 17 10 239
2009 2 321 12 6 19 5 291
2010 2 353 10 7 29 8 309
2011 2 383 15 4 27 14 338
Fußball 1995 51 16.993 1.513 3.057 1.192 746 11.998
1996 52 17.307 1.524 3.419 1.248 769 11.871
1997 51 17.074 1.514 3.595 1.253 640 11.586
1998 50 17.253 1.636 3.584 1.532 661 11.476
1999 51 16.917 1.619 3.692 1.386 610 11.229
2000 53 16.627 1.745 3.521 1.370 594 11.142
2001 51 16.205 1.729 3.421 1.336 678 10.770
2002 53 17.003 1.767 3.850 1.350 681 11.122
2003 51 16.811 1.783 3.800 1.392 709 10.910
2004 53 16.968 1.809 4.045 1.413 700 10.810
2005 54 16.597 1.792 3.916 1.405 742 10.534
2006 53 17.018 1.931 4.213 1.480 730 10.595
2007 54 18.466 2.298 4.401 1.630 794 11.641
2008 54 18.670 2.428 4.267 1.697 783 11.923
2009 54 18.436 2.516 4.032 1.645 830 11.929
2010 56 18.332 2.445 3.863 1.616 914 11.939
2011 55 18.268 2.488 4.055 1.538 955 11.720
Handball 1995 17 3.339 981 685 343 237 2.074
1996 16 3.156 933 635 273 187 2.061
1997 16 3.183 963 640 299 181 2.063
1998 17 2.905 871 621 278 157 1.849
1999 16 2.700 805 608 253 157 1.682
2000 16 2.526 752 625 233 150 1.518
2001 16 2.418 686 626 209 136 1.447
2002 16 2.440 702 614 214 147 1.465
2003 15 2.492 742 707 244 107 1.434
2004 15 2.525 768 748 261 106 1.410
2005 14 2.565 770 758 275 121 1.411
2006 14 2.434 738 728 239 148 1.319
2007 14 2.507 770 790 272 160 1.285
2008 14 2.507 763 749 336 144 1.278
2009 14 2.577 795 775 348 143 1.311
2010 15 2.599 809 760 369 124 1.346
2011 15 2.637 795 789 387 123 1.338
Judo 1995 6 1.253 349 657 142 46 408
1996 6 1.228 351 667 121 52 388
1997 6 1.162 363 570 135 47 410
1998 6 1.175 370 638 116 39 382
1999 6 1.175 348 693 115 43 324
2000 6 1.196 319 683 120 36 357
2001 7 1.311 356 755 142 42 372
2002 7 1.362 378 797 141 42 382
2003 7 1.320 375 746 154 52 368
2004 7 1.353 385 736 142 50 425
2005 7 1.251 340 738 134 47 332
2006 7 1.177 321 677 138 45 317
2007 7 1.106 299 600 151 38 317
2008 7 1.135 299 593 166 52 324
2009 7 1.043 289 529 149 50 315
2010 7 1.016 278 512 134 55 315
2011 8 995 243 499 115 62 319
Kanu 1995 8 915 250 53 42 19 801
1996 8 853 244 57 43 20 733
1997 8 821 228 67 39 23 692
1998 8 825 241 95 46 29 655
1999 8 869 238 105 42 32 690
2000 8 867 271 98 43 32 694
2001 8 858 237 92 49 27 690
2002 9 976 267 104 51 20 801
2003 9 899 251 112 53 22 712
2004 9 947 280 109 63 28 747
2005 8 917 269 97 56 29 735
2006 8 912 267 97 61 32 722
2007 8 930 272 114 65 36 715
2008 7 899 279 123 61 38 677
2009 8 932 313 119 73 38 702
2010 8 901 292 113 72 38 678
2011 7 876 289 113 79 36 648
Kegeln/Bowling 1995 12 902 258 72 38 33 759
1996 13 852 258 70 43 25 714
1997 12 833 247 84 45 15 689
1998 12 840 262 67 63 18 692
1999 12 807 237 60 79 24 644
2000 11 777 233 58 58 31 630
2001 11 726 227 59 50 23 594
2002 11 678 208 52 48 23 555
2003 11 646 189 35 47 30 534
2004 11 625 179 21 32 35 537
2005 11 622 174 26 32 34 530
2006 11 587 186 24 25 28 510
2007 11 584 190 18 22 11 533
2008 11 618 239 26 24 24 544
2009 10 521 194 17 18 12 474
2010 10 491 170 16 18 12 445
2011 8 355 115 9 6 10 330
Leichtathletik 1995 25 3.183 1.301 770 260 179 1.974
1996 24 3.348 1.407 865 256 145 2.082
1997 25 3.569 1.432 757 297 142 2.373
1998 26 3.685 1.529 756 252 14 2.663
1999 25 3.886 1.636 818 307 153 2.608
2000 24 3.191 1.295 603 228 135 2.225
2001 23 3.330 1.479 625 225 200 2.280
2002 24 3.027 1.322 651 201 164 2.011
2003 24 2.978 1.296 657 203 152 1.966
2004 25 3.037 1.354 722 213 116 1.986
2005 26 3.188 1.353 699 229 102 2.158
2006 27 3.308 1.473 720 246 123 2.219
2007 28 3.864 1.678 839 294 156 2.575
2008 26 3.976 1.776 917 301 143 2.615
2009 23 3.977 1.790 948 317 164 2.548
2010 22 3.950 1.817 887 284 155 2.624
2011 19 3.595 1.594 864 269 130 2.332
Rad- und Motorsport 1995 9 682 251 28 38 39 577
1996 8 589 186 39 39 29 482
1997 8 694 167 30 38 26 600
1998 11 671 149 - - 23 648
1999 15 822 176 78 29 31 684
2000 14 1.064 180 73 33 68 890
2001 14 834 171 73 31 35 695
2002 14 738 160 55 26 13 644
Radsport 2003 7 318 92 38 13 7 260
2004 7 268 69 26 20 7 215
2005 7 270 78 32 15 7 216
2006 5 266 64 41 8 10 207
2007 4 300 75 43 17 14 226
2008 4 283 73 46 11 8 218
2009 5 367 90 64 21 6 276
2010 4 405 114 75 25 4 301
2011 4 392 103 54 35 7 296
Reiten 1995 8 1.224 888 220 180 91 733
1996 10 1.418 985 203 166 113 936
1997 10 1.369 929 217 144 94 914
1998 10 1.359 947 208 124 90 937
1999 10 1.366 954 213 128 80 945
2000 10 1.398 986 217 152 68 961
2001 10 1.459 1.038 237 158 76 988
2002 10 1.418 1.018 231 152 60 975
2003 10 1.467 1.058 231 168 80 988
2004 10 1.451 1.045 223 163 85 980
2005 9 1.402 1.015 241 146 84 931
2006 9 1.382 998 221 154 77 930
2007 9 1.499 1.093 259 158 93 989
2008 9 1.471 1.067 265 150 86 970
2009 9 1.411 1.060 261 147 86 917
2010 9 1.469 1.127 275 149 85 960
2011 9 1.502 1.151 280 161 93 968
Rudern 1995 3 405 109 24 26 54 301
1996 2 377 103 14 25 19 319
1997 2 413 124 16 21 55 321
1998 2 371 99 16 17 19 319
1999 3 394 106 14 27 13 340
2000 2 368 107 9 24 15 320
2001 2 352 100 6 20 11 315
2002 2 362 111 12 16 13 321
2003 2 338 104 12 16 14 296
2004 2 366 105 19 17 16 314
2005 2 385 107 27 19 9 330
2006 2 365 101 21 15 9 320
2007 2 391 112 23 18 27 323
2008 2 458 142 31 26 16 385
2009 2 480 151 34 27 19 400
2010 2 488 145 44 30 13 401
2011 3 522 155 47 28 18 429
Schießen 1995 13 2.594 566 55 73 72 2.394
1996 13 2.560 564 47 72 69 2.372
1997 13 2.506 511 47 76 53 2.330
1998 13 2.497 497 53 73 52 2.319
1999 13 2.445 486 56 51 49 2.289
2000 13 2.447 492 57 47 46 2.297
2001 12 2.408 495 52 57 45 2.254
2002 13 2.426 504 66 65 38 2.257
2003 13 2.393 491 63 79 61 2.190
2004 13 2.344 486 53 79 34 2.178
2005 12 2.407 530 61 76 50 2.220
2006 12 2.268 469 48 73 49 2.098
2007 12 2.224 477 52 76 51 2.045
2008 12 2.179 460 51 86 54 1.988
2009 12 2.191 471 37 84 55 2.015
2010 12 2.084 438 33 68 50 1.933
2011 11 1.947 399 19 46 54 1.828
Schwimmen 1995 9 1.517 643 616 190 78 633
1996 8 1.354 590 590 150 73 541
1997 9 1.267 565 532 136 77 522
1998 9 1.279 569 561 132 84 502
1999 10 1.362 615 638 117 77 530
2000 9 1.367 631 599 133 61 574
2001 9 1.285 597 643 121 55 466
2002 9 1.291 612 655 127 44 465
2003 8 1.319 646 676 129 57 457
2004 9 1.805 958 947 161 65 632
2005 8 1.623 818 792 126 68 637
2006 8 1.503 742 710 130 70 593
2007 8 1.546 783 746 126 69 605
2008 8 1.730 878 862 152 64 652
2009 8 1.747 905 910 124 78 635
2010 8 1.541 774 792 152 62 535
2011 8 1.547 776 819 141 56 531
Skilauf 1995 18 2.646 1.065 291 198 122 2.035
1996 19 2.718 1.101 310 201 97 2.110
1997 17 2.543 1.029 292 187 79 1.985
1998 18 2.410 984 300 175 80 1.855
1999 20 2.554 1.066 305 231 93 1.925
2000 20 2.381 989 314 171 124 1.772
2001 19 2.416 1.017 295 190 105 1.826
2002 21 2.564 1.096 299 180 108 1.977
2003 20 1.628 681 172 78 55 1.323
2004 20 1.726 725 157 86 46 1.437
2005 20 1.714 712 153 83 44 1.434
2006 21 1.673 696 148 69 61 1.395
2007 19 1.567 652 126 63 51 1.327
2008 19 1.513 626 112 70 57 1.274
2009 19 1.510 627 116 69 48 1.277
2010 19 1.488 612 101 65 48 1.274
2011 18 1.368 547 88 71 34 1.175
Tanzen 2011 14 1.945 1.258 402 124 65 1.354
               
Tennis 1995 49 12.175 5.023 1.364 814 429 9.568
1996 48 11.462 4.632 1.180 718 443 9.121
1997 49 11.285 4.563 1.149 753 401 8.982
1998 50 10.745 4.316 1.153 730 350 8.512
1999 52 10.409 4.135 1.053 687 342 8.327
2000 51 10.080 3.977 1.082 711 355 7.932
2001 50 9.578 3.713 1.099 669 381 7.429
2002 50 9.158 3.531 1.067 621 318 7.152
2003 50 8.887 3.419 1.076 619 313 6.879
2004 48 7.830 2.961 1.035 529 260 6.006
2005 48 8.293 3.184 1.150 563 256 6.324
2006 48 8.123 3.151 1.076 587 274 6.186
2007 47 8.082 3.145 1.121 672 243 6.046
2008 47 7.962 3.115 1.252 654 260 5.796
2009 47 7.934 3.100 1.275 659 266 5.734
2010 48 7.725 2.995 1.148 670 323 5.584
2011 47 7.406 2.861 1.121 628 253 5.404
Tischtennis 1995 22 1.741 372 287 189 89 1.176
1996 24 1.759 381 314 183 84 1.178
1997 24 1.641 337 273 159 69 1.140
1998 23 1.634 341 220 168 82 1.164
1999 23 1.565 327 221 134 71 1.139
2000 24 1.454 300 211 121 72 1.050
2001 24 1.600 396 336 145 55 1.064
2002 24 1.382 269 211 136 54 981
2003 24 1.331 245 216 123 65 927
2004 25 1.336 247 246 131 55 904
2005 23 1.230 236 182 130 60 858
2006 23 1.216 221 194 136 50 836
2007 23 1.209 187 167 129 72 841
2008 25 1.255 222 211 146 56 842
2009 25 1.284 244 189 152 73 870
2010 24 1.175 213 182 131 70 792
2011 21 1.151 237 183 115 57 796
Turnen/ Gymnastik 1995 56 21.029 13.354 4.775 1.019 607 14.628
1996 58 21.090 13.409 4.869 968 530 14.723
1997 59 21.569 13.614 5.018 1.013 517 15.021
1998 59 21.678 13.754 5.117 1.000 532 15.029
1999 59 21.578 13.611 5.162 900 490 15.026
2000 60 22.227 13.920 5.389 969 529 15.340
2001 61 21.987 13.722 5.494 968 534 14.991
2002 60 22.352 14.079 5.728 918 504 15.202
2003 59 22.026 14.062 5.908 867 570 14.681
2004 57 22.601 14.498 6.059 900 615 15.027
2005 59 21.936 13.812 6.083 878 561 14.414
2006 60 21.570 13.523 6.043 1.027 662 13.838
2007 60 21.835 13.426 6.434 1.408 697 13.296
2008 62 21.799 13.430 6.520 1.392 738 13.149
2009 62 20.410 12.672 6.218 806 550 12.836
2010 64 20.260 12.484 6.189 869 581 12.621
2011 59 19.802 12.114 6.072 886 573 12.271
Volleyball 1995 28 2.142 950 205 229 189 1.519
1996 28 2.158 986 237 248 171 1.502
1997 29 2.204 1.006 237 248 157 1.562
1998 28 2.158 965 230 244 167 1.517
1999 27 2.117 980 224 263 152 1.478
2000 27 2.113 939 214 269 169 1.461
2001 29 2.179 950 210 268 174 1.527
2002 30 2.059 936 265 239 154 1.401
2003 29 2.073 940 274 250 158 1.391
2004 28 2.035 926 257 258 151 1.369
2005 29 2.120 971 264 260 199 1.397
2006 29 2.053 972 213 239 209 1.392
2007 28 2.065 963 172 249 195 1.449
2008 27 2.125 1.001 274 253 198 1.400
2009 28 2.172 1.046 277 266 200 1.429
2010 28 2.135 1.048 255 263 177 1.440
2011 26 2.021 952 169 203 134 1.515
Sonstige 1995 99 15.031 3.703 1.078 619 506 12.828
1996 101 15.553 3.871 1.051 635 559 13.308
1997 103 15.583 4.152 865 852 501 13.365
1998 105 14.114 3.567 874 713 493 12.034
1999 111 15.368 3.723 1.027 755 533 13.053
2000 110 12.265 4.124 1.165 649 523 9.928
2001 106 11.566 4.654 1.300 609 449 9.208
2002 108 15.497 6.211 1.499 740 453 12.805
2003 124 16.345 6.340 1.641 832 441 13.431
2004 126 16.805 6.351 1.647 814 481 13.863
2005 119 16.550 6.295 1.702 855 482 13.511
2006 112 15.812 5.945 1.739 909 422 12.742
2007 105 15.873 6.063 1.744 963 459 12.707
2008 105 15.695 6.054 1.788 913 530 12.464
2009 104 15.790 6.6119 1.754 914 558 12.564
2010 103 16.170 6.218 1.722 889 598 12.961
2011 97 15.159 5.328 1.567 849 626 12.117

zum Seitenanfang