Jahr

Mitglieder in Sportvereinen nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht 1)
insgesamt unter 15 Jahre 15 bis 18 Jahre 19 bis 21 Jahre 22 Jahre und älter
zu-
sammen
männlich weiblich zu-
sammen
männlich weiblich zu-
sammen
männlich weiblich zu-
sammen
männlich weiblich zu-
sammen
männlich weiblich
1989 90.654 57.803 32.851 13.134 7.631 5.503 6.951 4.495 2.456 5.016 3.291 1.725 65.553 42.386 23.167
1990 91.294 57.966 33.328 13.179 7.514 5.665 6.622 4.270 2.352 4.720 3.049 1.671 66.773 43.133 23.640
1991 92.369 59.059 33.310 13.737 8.005 5.732 6.161 3.881 2.280 4.737 3.069 1.668 67.734 44.104 23.630
1992 95.229 61.087 34.142 13.784 8.008 5.776 6.190 3.933 2.257 4.541 3.010 1.531 70.714 46.136 24.578
1993 95.661 61.359 34.302 14.185 8.198 5.987 5.953 3.791 2.162 4.295 2.868 1.427 71.228 46.502 24.726
1994 95.518 60.974 34.544 14.920 8.693 6.227 5.993 3.781 2.212 3.786 2.570 1.216 70.819 45.930 24.889
1995 92.458 59.206 33.252 14.299 8.406 5.893 5.671 3.565 2.106 3.564 2.349 1.215 68.924 44.886 24.038
1996 90.672 58.790 31.882 14.278 8.429 5.849 5.686 3.708 1.978 3.425 2.266 1.159 67.283 44.387 22.896
1997 90.871 58.811 32.060 14.466 8.541 5.925 5.785 3.693 2.092 3.099 2.048 1.051 67.521 44.529 22.992
1998 89.963 57.880 32.083 14.643 8.710 5.933 5.863 3.814 2.049 2.989 1.994 995 66.468 43.362 23.106
1999 91.590 59.103 32.487 15.188 9.065 6.123 5.638 3.661 1.977 3.137 2.092 1.045 67.627 44.285 23.342
2000 90.801 58.174 32.627 15.350 9.031 6.319 5.581 3.611 1.970 3.065 1.994 1.071 66.805 43.538 23.267
2001 84.799 52.547 32.252 15.340 8.987 6.353 5.449 3.426 2.023 3.121 1.994 1.127 60.889 38.140 22.749
2002 89.799 55.458 34.341 16.481 9.641 6.840 5.488 3.424 2.064 3.000 1.842 1.158 64.830 40.551 24.279
2003 89.671 55.307 34.364 16.868 9.749 7.119 5.650 3.499 2.151 3.128 1.931 1.197 64.025 40.128 23.897
2004 86.920 53.189 33.731 17.280 10.030 7.250 5.611 3.538 2.073 3.058 1.874 1.184 60.971 37.747 23.224
2005 85.626 52.850 32.777 17.638 10.249 7.389 5.728 3.556 2.172 3.088 1.888 1.200 59.172 37.157 22.015
2006 83.755 51.792 31.963 16.944 9.940 7.004 5.849 3.603 2.246 3.215 1.971 1.244 57.747 36.278 21.469
2007 86.260 53.397 32.863 17.708 10.332 7.376 6.585 4.022 2.563 3.391 2.109 1.282 58.576 36.934 21.642
2008 86.603 53.468 33.135 18.186 10.530 7.656 6.696 4.029 2.667 3.483 2.152 1.331 58.238 36.757 21.481
2009 85.331 52.630 32.701 17.685 10.067 7.618 6.094 3.702 2.392 3.444 2.168 1.276 58.108 36.693 21.415
2010 85.029 52.476 32.553 17.169 9.734 7.435 6.031 3.583 2.448 3.472 2.292 1.280 58.257 36.867 21.390
2011 84.225 52.045 32.180 17.321 9.875 7.446 5.907 3.558 2.349 3.465 2.241 1.221 57.532 36.371 21.161

 

1) Aktive und passive Mitglieder

Quelle: Badischer Sportbund, eigene Erhebung
             Schul- und Sportamt

Statistikstelle
Stand: 02.10.2012