|
Besucher der Museen, Sammlungen und Ausstellungen - Teil I |
| Jahr |
Besucher insgesamt |
darunter | |||||
|
Badisches Landes- museum |
Staatliche Kunsthalle |
Staatliches Museum für Naturkunde |
Museum für Neue Kunst und Medien- museum im ZKM 1) 2) |
Regierungs präsidium am Rondellplatz |
General- landes- archiv |
||
| 1994 | 1.079.845 | 393.210 | 152.955 | 326.956 | - | 106.420 | 4.420 |
| 1995 | 475.543 | 153.244 | 77.679 | 83.363 | - | 108.080 | 4.716 |
| 1996 | 545.814 | 183.008 | 94.485 | 58.309 | - | 113.050 | 4.949 |
| 1997 | 593.097 | 143.810 | 79.642 | 84.217 | 78.000 | 112.470 | 4.849 |
| 1998 | 776.296 | 230.104 | 77.579 | 91.495 | 190.000 | 110.680 | 5.111 |
| 1999 | 847.920 | 192.447 | 213.578 | 87.717 | 154.898 | 116.710 | 4.088 |
| 2000 | 897.116 | 176.794 | 109.446 | 90.656 | 260.939 | 109.690 | 3.686 |
| 2001 | 994.255 | 328.925 | 100.037 | 104.078 | 227.307 | 119.160 | 4.017 |
| 2002 | 951.898 | 219.543 | 142.914 | 133.341 | 228.808 | 102.570 | 4.147 |
| 2003 | 852.181 | 184.394 | 113.905 | 126.375 | 202.326 | 100.070 | 3.457 |
| 2004 | 917.619 | 252.422 | 135.146 | 155.603 | 173.501 | 111.530 | 3.677 |
| 2005 | 838.619 | 221.511 | 79.295 | 158.870 | 194.327 | 113.630 | 3.403 |
| 2006 | 969.304 | 200.147 | 116.112 | 169.183 | 262.241 | 134.350 | 3.487 |
| 2007 | 998.085 | 244.555 | 102.429 | 171.967 | 220.945 | 152.790 | 3.522 |
| 2008 | 932.642 | 148.595 | 149.253 | 159.639 | 217.977 | 141.700 | 7.344 |
| 2009 | 900.375 | 192.055 | 82.861 | 158.760 | 218.204 | 136.070 | 6.542 |
| 2010 | 928.328 | 180.332 | 96.216 | 162.545 | 233.264 | 137.100 | 5.700 |
| 2011 | 833.217 | 130.640 | 95.888 | 144.367 | 220.450 | 128.570 | 4.583 |
1) Eröffnung am 18.10.1997.
2) Einschl. sonstiger Besucher.
Quelle:
Badisches Landesmuseum
Staatliche Kunsthalle
Staatliches Museum für Naturkunde
ZKM
Generallandesarchiv
Statistikstelle
Stand: 11.06.2012