Jahr Naturschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete Naturdenkmale
Anzahl Fläche in ha Anzahl Fläche in ha Anzahl 2)
1993 5 641,4 15 5.036 74
1994 5 641,4 15 1) 5.036 74
1995 5 641,4 15 1) 5.036 74
1996 5 641,4 15 1) 5.036 74
1997 5 641,4 17   5.694 74
1998 5 641,4 17   5.694 74
1999 5 641,4 17   5.694 74
2000 5 641,4 17   5.694 64
2001 5 641,4 17   5.694 64
2002 5 641,4 17   5.694 62
2003 5 641,4 17   5.694 62
2004 5 641,4 17   5.694 62
2005 5 641,4 17   5.694 62
2006 5 641,4 17   5.694 61
2007 5 641,4 17   5.694 60
2008 5 641,4 17   5.694 59
2009 5 641,4 17   5.694 58
2010 5 641,4 17   5.760 58
2011 6 710,4 17   5.760 58
2012 6 710,4 17   5.760 56

 

1) Außerdem: 2 einstweilig sichergestellte Landschaftsschutzgebiete.
2) Einschl. 3 flächenhafte Naturdenkmale.
Quelle:
Zentraler Juristischer Dienst -Naturschutzbehörde- der Stadt Karlsruhe

Statistikstelle
Stand: 15.03.2013