|
Niederschläge |
| Jahr |
Niederschläge insgesamt in mm |
Abweichung vom lang- jährigen Mittel 1) |
Anzahl der Tage mit ... | ||||||||
| Regen | Schnee | Regen und Schnee 2) | Schnee-decke |
Hagel/ Graupel |
Nebel | Gewitter | Stark-wind 3) |
Stürmi-scher- wind |
|||
| 1987 | 812,0 | 41,6 | 156 | 24 | 20 | 44 | 18 | 31 | 26 | - | - |
| 1988 | 936,0 | 165,6 | 177 | 9 | 24 | 20 | 16 | 32 | 25 | - | - |
| 1989 | 638,0 | -132,4 | 140 | 3 | 7 | 3 | 5 | 41 | 24 | - | - |
| 1990 | 688,5 | -81,9 | 160 | 8 | 26 | 14 | 8 | 25 | 19 | - | - |
| 1991 | 524,0 | -246,4 | 133 | 12 | 10 | 18 | 3 | 16 | 12 | - | - |
| 1992 | 835,4 | 65,0 | 165 | 2 | 7 | 4 | 9 | 23 | 17 | - | - |
| 1993 | 848,0 | 77,6 | 167 | 8 | 13 | 12 | 8 | 9 | 34 | 30 | - |
| 1994 | 806,2 | 35,8 | 175 | 4 | 10 | 3 | 5 | 28 | 30 | 24 | - |
| 1995 | 911,2 | 140,8 | 160 | 6 | 20 | 11 | 7 | 23 | 22 | 29 | - |
| 1996 | 691,1 | -79,3 | 126 | 11 | 21 | 20 | 4 | 16 | 23 | 33 | - |
| 1997 | 788,4 | 18,0 | 147 | 4 | 8 | 24 | 1 | 27 | 22 | 65 | - |
| 1998 | 676,7 | -93,7 | 173 | 8 | 10 | 18 | 0 | 13 | 14 | 87 | - |
| 1999 | 841,7 | 71,3 | 168 | 9 | 24 | 19 | 8 | 18 | 29 | 103 | - |
| 2000 | 755,8 | -14,6 | 180 | 1 | 13 | 1 | 8 | 24 | 28 | 95 | - |
| 2001 | 873,8 | 103,4 | 168 | 5 | 25 | 17 | 5 | 16 | 22 | 104 | - |
| 2002 | 981,1 | 210,7 | 174 | 1 | 6 | 18 | 4 | 12 | 14 | 104 | - |
| 2003 | 566,2 | -204,2 | 121 | 2 | 11 | 13 | 7 | 9 | 30 | 95 | - |
| 2004 | 658,8 | -111,6 | 139 | 12 | 15 | 17 | 3 | 20 | 22 | 62 | - |
| 2005 | 603,1 | -167,3 | 166 | 33 | 16 | 28 | 13 | 20 | 22 | 41 | - |
| 2006 | 850,8 | 80,4 | 162 | 9 | 10 | 22 | 8 | 20 | 37 | 56 | - |
| 2007 | 782,9 | 12,5 | 163 | 5 | 12 | 6 | 1 | 22 | 24 | 75 | - |
| 2008 | 766,7 | -17,6 | 183 | 4 | 7 | 1 | 4 | 25 | 17 | 58 | - |
| 2009 | 751,7 | -103,8 | 170 | 9 | 8 | 25 | 4 | 40 | 32 | - | 16 |
| 2010 | 845,7 | -9,8 | 200 | 57 | 18 | 65 | 2 | 38 | 11 | - | 17 |
| 2011 | 628,5 | -227,0 | 144 | 14 | - | 5 | 10 | 53 | 28 | - | 16 |
1) Langjähriges Mittel (Niederschläge Durchschnittswert der Jahre 1961 - 1990); (770,3)
bis 31.10.2008 (Wetterstation Karlsruhe).
1) Langjähriges Mittel (Niederschläge Durchschnittswert der Jahre 1961 - 1990);
(855,5)
ab 01.11.2008 (Wetterstation Rheinstetten).
2) Rubrik entfällt ab 2011.
3) Rubrik entfällt ab 2009.
Statistikstelle
Stand: 09.03.2012