| Jahr | Monat |
Niederschläge insgesamt in mm |
Abweichung
vom lang- jährigen Mittel 1) |
Anzahl der Tage mit ... | |||||||
| Regen | Schnee |
Regen u. Schnee 3) |
Schnee-decke |
Hagel/ Graupel |
Nebel | Gewitter |
Stark- wind 2) |
||||
| 1987 | Januar | 42,0 | -14,5 | 3 | 7 | 4 | 25 | 4 | 4 | 1 | - |
| Februar | 48,0 | -6,1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 2 | 6 | - | - | |
| März | 66,0 | 12,7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | |
| April | 24,0 | -36,8 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mai | 123,0 | 43,7 | 17 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | |
| Juni | 131,0 | 44,5 | 22 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |
| Juli | 101,0 | 30,9 | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| August | 59,0 | -7,1 | 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| September | 42,0 | -11,3 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Oktober | 82,0 | 23,7 | 16 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| November | 63,0 | -2,3 | 13 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
| Dezember | 31,0 | -35,8 | 11 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | |
| 1988 | Januar | 91,0 | 34,5 | 20 | - | 2 | 6 | - | 6 | - | - |
| Februar | 108,0 | 53,9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | - | 2 | - | |
| März | 148,0 | 94,7 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | |
| April | 33,0 | -27,8 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Mai | 60,0 | -19,3 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Juni | 56,0 | -30,5 | 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Juli | 82,0 | 11,9 | 18 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| August | 53,0 | -13,1 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| September | 85,0 | 31,7 | 17 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Oktober | 81,0 | 22,7 | 18 | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| November | 40,0 | -25,3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | - | - | |
| Dezember | 99,0 | 32,2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
| 1989 | Januar | 20,0 | -36,5 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | 14 | - | - |
| Februar | 57,0 | 2,9 | 13 | - | 4 | - | 1 | 9 | - | - | |
| März | 35,0 | -18,3 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| April | 123,0 | 62,2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Mai | 26,0 | -53,3 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| Juni | 47,0 | -39,5 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Juli | 58,0 | -12,1 | 16 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| August | 37,0 | -29,1 | 11 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| September | 15,0 | -38,3 | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| Oktober | 42,0 | -16,3 | 12 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| November | 48,0 | -17,3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| Dezember | 130,0 | 63,2 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 1990 | Januar | 32,6 | -23,9 | 10 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - |
| Februar | 106,1 | 52,0 | 10 | - | 4 | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| März | 24,3 | -29,0 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| April | 35,6 | -25,2 | 16 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | |
| Mai | 7,1 | -72,2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Juni | 125,4 | 38,9 | 23 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Juli | 26,6 | -43,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| August | 38,8 | -27,3 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| September | 39,9 | -13,4 | 16 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Oktober | 67,2 | 8,9 | 12 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | |
| November | 92,5 | 27,2 | 21 | - | 3 | 1 | - | 5 | - | - | |
| Dezember | 92,4 | 25,6 | 21 | 6 | 12 | 12 | 1 | 3 | - | - | |
| 1991 | Januar | 59,7 | 3,2 | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Februar | 22,8 | -31,3 | 4 | 11 | 1 | 16 | - | 2 | 1 | - | |
| März | 26,9 | -26,4 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| April | 22,9 | -37,9 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Mai | 17,1 | -62,2 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Juni | 54,8 | -31,7 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Juli | 65,6 | -4,5 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| August | 9,7 | -56,4 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| September | 71,1 | 17,8 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Oktober | 33,0 | -25,3 | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| November | 85,9 | 20,6 | 16 | - | 1 | - | 1 | 7 | - | - | |
| Dezember | 54,5 | -12,3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | |
| 1992 | Januar | 42,2 | -14,3 | 9 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Februar | 42,2 | -11,9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | |
| März | 103,9 | 50,6 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| April | 43,0 | -17,8 | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Mai | 57,4 | -21,9 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Juni | 123,0 | 36,5 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Juli | 61,6 | -8,5 | 13 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | |
| August | 63,7 | -2,4 | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| September | 33,3 | -20,0 | 10 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| Oktober | 115,0 | 56,7 | 17 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | |
| November | 118,8 | 53,5 | 22 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | |
| Dezember | 31,3 | -35,5 | 13 | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| 1993 | Januar | 77,4 | 20,9 | 12 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
| Februar | 17,2 | -36,9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| März | 22,3 | -31,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
| April | 41,4 | -19,4 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Mai | 89,2 | 9,9 | 19 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
| Juni | 82,2 | -4,3 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Juli | 91,1 | 21,0 | 21 | - | - | - | - | - | 9 | - | |
| August | 33,4 | -32,7 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| September | 90,7 | 37,4 | 18 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| Oktober | 106,6 | 48,3 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| November | 29,8 | -35,5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | |
| Dezember | 166,7 | 99,9 | 20 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 14 | |
| 1994 | Januar | 62,9 | 6,4 | 17 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 8 |
| Februar | 49,5 | -4,6 | 12 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | |
| März | 71,0 | 17,7 | 16 | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 | |
| April | 91,0 | 30,2 | 14 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | |
| Mai | 83,5 | 4,2 | 17 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| Juni | 91,6 | 5,1 | 11 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | |
| Juli | 32,9 | -37,2 | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | |
| August | 68,1 | 2,0 | 13 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | |
| September | 106,2 | 52,9 | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| Oktober | 33,0 | -25,3 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | |
| November | 37,5 | -27,8 | 17 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | |
| Dezember | 79,0 | 12,2 | 17 | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 | |
| 1995 | Januar | 124,1 | 67,6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Februar | 52,7 | -1,4 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |
| März | 84,8 | 31,5 | 11 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | |
| April | 64,1 | 3,3 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | |
| Mai | 102,1 | 22,8 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Juni | 65,4 | -21,1 | 19 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Juli | 85,9 | 15,8 | 11 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | |
| August | 57,6 | -8,5 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| September | 99,7 | 46,4 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Oktober | 36,1 | -22,2 | 10 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| November | 81,9 | 16,6 | 11 | - | 2 | - | - | 5 | - | 3 | |
| Dezember | 56,8 | -10,0 | 11 | 3 | - | 7 | - | 3 | - | 5 | |
| 1996 | Januar | 3,5 | -53,0 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
| Februar | 60,8 | 6,7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 3 | - | 1 | 6 | |
| März | 22,1 | -31,2 | 5 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
| April | 30,3 | -30,5 | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Mai | 118,3 | 39,0 | 17 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | |
| Juni | 85,3 | -1,2 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | |
| Juli | 69,5 | -0,6 | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| August | 51,5 | -14,6 | 14 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | |
| September | 17,2 | -36,1 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| Oktober | 67,4 | 9,1 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| November | 115,0 | 49,7 | 15 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 7 | |
| Dezember | 50,2 | -16,6 | 11 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | - | 1 | |
| 1997 | Januar | 20,3 | -36,2 | 7 | 2 | - | 21 | - | 13 | - | - |
| Februar | 133,5 | 79,4 | 11 | - | 2 | - | - | - | 1 | 13 | |
| März | 40,2 | -13,1 | 15 | - | 3 | - | - | 1 | - | 6 | |
| April | 25,6 | -35,2 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |
| Mai | 57,4 | -21,9 | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | |
| Juni | 141,7 | 55,2 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
| Juli | 103,3 | 33,2 | 15 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | |
| August | 51,5 | -14,6 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| September | 11,6 | -41,7 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Oktober | 64,2 | 5,9 | 11 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| November | 65,5 | 0,2 | 14 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | |
| Dezember | 73,6 | 6,8 | 18 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 7 | |
| 1998 | Januar | 61,6 | 5,1 | 10 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | 10 |
| Februar | 21,6 | -32,5 | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 | |
| März | 34,1 | -19,2 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | |
| April | 94,2 | 33,4 | 22 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 11 | |
| Mai | 29,0 | -50,3 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Juni | 71,9 | -14,6 | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| Juli | 51,4 | -18,7 | 16 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| August | 22,9 | -43,2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| September | 74,0 | 20,7 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | |
| Oktober | 132,5 | 74,2 | 19 | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 | |
| November | 58,9 | -6,4 | 16 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | |
| Dezember | 24,6 | -42,2 | 17 | 4 | 3 | 7 | - | 4 | - | 9 | |
| 1999 | Januar | 59,6 | 3,1 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 15 |
| Februar | 55,7 | 1,6 | 19 | 3 | 8 | 6 | - | 2 | 2 | 12 | |
| März | 88,0 | 34,7 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | |
| April | 48,5 | -12,3 | 15 | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 | |
| Mai | 73,6 | -5,7 | 14 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | |
| Juni | 75,1 | -11,4 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 9 | |
| Juli | 70,0 | -0,1 | 14 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| August | 37,0 | -29,1 | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | |
| September | 70,0 | 16,7 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| Oktober | 48,7 | -9,6 | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| November | 49,9 | -15,4 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | 6 | |
| Dezember | 165,6 | 98,8 | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | |
| 2000 | Januar | 27,0 | -29,5 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | - | 9 |
| Februar | 77,2 | 23,1 | 14 | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| März | 61,7 | 8,4 | 17 | - | 2 | - | 1 | - | - | 12 | |
| April | 48,9 | -11,9 | 9 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 6 | |
| Mai | 89,3 | 10,0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | |
| Juni | 37,5 | -49,0 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Juli | 112,0 | 41,9 | 22 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | |
| August | 52,0 | -14,1 | 11 | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | |
| September | 87,8 | 34,5 | 14 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | |
| Oktober | 43,2 | -15,1 | 18 | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | |
| November | 72,7 | 7,4 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | |
| Dezember | 46,5 | -20,3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | |
| 2001 | Januar | 70,7 | 14,2 | 17 | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
|
|
Februar | 60,0 | 5,9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
|
|
März | 134,4 | 81,1 | 23 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 14 |
|
|
April | 81,4 | 20,6 | 16 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | 10 |
|
|
Mai | 37,4 | -41,9 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
|
|
Juni | 80,3 | -6,2 | 13 | - | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
|
Juli | 47,8 | -22,3 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
|
|
August | 31,5 | -34,6 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
|
|
September | 97,7 | 44,4 | 20 | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 |
|
|
Oktober | 52,2 | -6,1 | 16 | - | - | - | - | 6 | - | 2 |
|
|
November | 82,3 | 17,0 | 14 | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 |
|
|
Dezember | 98,1 | 31,3 | 9 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 14 |
| 2002 | Januar | 27,7 | -28,8 | 8 | 1 | 1 | 18 | - | 4 | - | 10 |
|
|
Februar | 128,8 | 74,7 | 14 | - | 4 | - | 3 | - | - | 22 |
|
|
März | 59,0 | 5,7 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
|
|
April | 33,9 | -26,9 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 |
|
|
Mai | 142,2 | 62,9 | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
|
|
Juni | 53,7 | -32,8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 |
|
|
Juli | 156,0 | 85,9 | 14 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
|
|
August | 47,8 | -18,3 | 13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 |
|
|
September | 82,5 | 29,2 | 13 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
|
|
Oktober | 90,0 | 31,7 | 21 | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 |
|
|
November | 100,9 | 35,6 | 24 | - | - | - | - | 4 | - | 7 |
|
|
Dezember | 58,6 | -8,2 | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2003 | Januar | 101,9 | 45,4 | 13 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 |
|
|
Februar | 12,7 | -41,4 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
|
|
März | 24,1 | -29,2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
|
|
April | 27,7 | -33,1 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 |
|
|
Mai | 67,5 | -11,8 | 16 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 13 |
|
|
Juni | 61,4 | -25,1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 10 | 7 |
|
|
Juli | 64,3 | -5,8 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
|
|
August | 24,1 | -42,0 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
|
|
September | 23,6 | -29,7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
|
|
Oktober | 93,0 | 34,7 | 16 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 |
|
|
November | 42,8 | -22,5 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
|
|
Dezember | 23,1 | -43,7 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - | 9 |
| 2004 | Januar | 101,3 | 44,8 | 12 | 7 | 3 | 11 | - | 2 | 1 | 12 |
| Februar | 29,5 | -24,6 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 10 | |
| März | 22,9 | -30,4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
| April | 23,6 | -37,2 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Mai | 55,8 | -23,5 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| Juni | 50,1 | -36,4 | 12 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| Juli | 61,1 | -9,0 | 17 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | |
| August | 104,7 | 38,6 | 16 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | |
| September | 38,8 | -14,5 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |
| Oktober | 98,1 | 39,8 | 20 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| November | 38,9 | -26,4 | 11 | - | 1 | - | - | 5 | - | 4 | |
| Dezember | 34,0 | -32,8 | 6 | - | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | |
|
2005 |
Januar | 33,1 | -23,4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 10 |
| Februar | 51,8 | -2,3 | 17 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | - | 5 | |
| März | 35,1 | -18,2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| April | 76,2 | 15,4 | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| Mai | 65,7 | -13,6 | 16 | 3 | - | - | 4 | - | 5 | 2 | |
| Juni | 21,8 | -64,7 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |
| Juli | 88,3 | 18,2 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | |
| August | 73,4 | 7,3 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| September | 31,1 | -22,2 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Oktober | 34,5 | -23,8 | 9 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | |
| November | 29,5 | -35,8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | |
| Dezember | 62,6 | -4,2 | 23 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | |
| 2006 | Januar | 25,4 | -31,1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 1 |
| Februar | 44,2 | -9,9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| März | 85,4 | 32,1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| April | 33,6 | -27,2 | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| Mai | 64,2 | -15,1 | 16 | - | - | - | 1 | - | 5 | 9 | |
| Juni | 65,2 | -21,3 | 9 | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | |
| Juli | 131,7 | 61,6 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |
| August | 156,7 | 90,6 | 26 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |
| September | 26,8 | -26,5 | 9 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| Oktober | 136,1 | 77,8 | 17 | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | |
| November | 35,7 | -29,6 | 19 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
| Dezember | 45,8 | -21,0 | 14 | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |
|
2007 |
Januar | 44,7 | -11,8 | 22 | 4 | - | 5 | - | 2 | - | 19 |
| Februar | 87,9 | 33,8 | 18 | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| März | 83,8 | 30,5 | 14 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 7 | |
| April | 0,0 | -60,8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| Mai | 110,0 | 30,7 | 18 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | |
| Juni | 110,0 | 23,5 | 20 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | |
| Juli | 66,8 | -3,3 | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
| August | 96,8 | 30,7 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| September | 59,1 | 5,8 | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | |
| Oktober | 7,6 | -50,7 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| November | 56,0 | -9,3 | 13 | - | 3 | - | - | 2 | - | 8 | |
| Dezember | 60,2 | -6,6 | 14 | 1 | - | - | - | 7 | - | 7 | |
|
2008 |
50,8 | -5,7 | 15 | - | - | - | 1 | 2 | - | 9 | |
| Februar | 52,4 | -1,7 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |
| März | 93,1 | 39,8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | |
| April | 90,1 | 29,3 | 20 | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |
| Mai | 53,2 | -26,1 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| Juni | 71,5 | -15,0 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| Juli | 46,9 | -23,2 | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |
| August | 92,6 | 26,5 | 17 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| September | 49,2 | -4,1 | 13 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | |
| Oktober | 107,0 | 48,7 | 17 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| November | 20,4 | -52,7 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | |
| Dezember | 39,5 | -33,4 | 17 | - | 1 | - | - | 6 | - | 3 | |
|
2009 |
Januar | 32,0 | -28,8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 9 | - | 2 |
| Februar | 56,5 | -4,0 | 18 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | |
| März | 75,2 | 17,9 | 17 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | |
| April | 37,0 | -29,0 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Mai | 75,9 | -15,6 | 14 | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | |
| Juni | 56,7 | -33,3 | 15 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | |
| Juli | 100,4 | 23,1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | |
| August | 54,9 | -24,3 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| September | 15,1 | -48,1 | 7 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | |
| Oktober | 57,1 | -6,5 | 14 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| November | 84,3 | 11,2 | 20 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | |
| Dezember | 106,9 | 33,7 | 21 | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | |
|
2010 |
Januar | 42,5 | -18,3 | 20 | 18 | 4 | 18 | - | 1 | - | - |
| Februar | 59,0 | -1,5 | 20 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | - | 4 | |
| März | 26,9 | -30,4 | 16 | 4 | - | 8 | - | 3 | - | 5 | |
| April | 24,7 | -41,3 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Mai | 118,1 | 26,6 | 23 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Juni | 34,9 | -55,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Juli | 84,8 | 7,5 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| August | 133,3 | 54,1 | 22 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| September | 47,3 | -15,9 | 11 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
| Oktober | 33,1 | -30,5 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| November | 107,2 | 34,1 | 22 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
| Dezember | 133,9 | 61,0 | 22 | 19 | 10 | 26 | - | 13 | - | 1 |
2011 |
Januar | 59,6 | -1,2 | 16 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | - | 1 |
| Februar | 21,2 | -39,3 | 13 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | |
| März | 16,5 | -40,8 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| April | 21,5 | -44,5 | 9 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | |
| Mai | 29,2 | -62,3 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Juni | 70,4 | -19,6 | 17 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| Juli | 86,1 | 8,8 | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | |
| August | 88,7 | 9,5 | 15 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| September | 28,5 | -34,7 | 9 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | |
| Oktober | 40,5 | -23,1 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| November | 2,1 | -71,0 | 4 | - | - | - | - | 18 | - | - | |
| Dezember | 164,2 | 91,3 | 14 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |