Grafik

Jahr

 

 

Starts und Landungen Fluggäste
insgesamt davon insgesamt davon
kommerzieller Verkehr nichtkommerzieller Verkehr kommerzieller Verkehr nichtkommerzieller Verkehr
Jahreswerte
1998 24.938 18.151 6.787 104.155 90.194 13.961
1999 33.153 22.022 11.131 120.455 115.646 4.809
2000 45.817 31.820 13.997 185.612 174.201 11.411
2001 62.723 43.808 18.915 188.997 171.928 17.069
2002 56.241 39.025 17.216 204.808 193.995 10.813
2003 52.008 32.677 19.331 292.456 278.967 12.949
2004 44.874 25.597 19.277 623.052 612.234 10.818
2005 48.237 29.200 19.037 711.817 699.173 12.644
2006 50.006 31.757 18.249 835.843 824.871 10.972
2007 46.022 26.128 19.894 978.848 967.781 11.067
2008 47.453 28.467 18.986 1.151.583 1.141.070 10.513
2009 43.487 26.165 17.322 1.101.733 1.087.875 13.858
2010 44.790 28.914 15.876 1.192.409 1.177.149 15.260

zum Seitenanfang
Monatswerte


Hier Tabelle in eigenem Fenster anzeigen. zurück zum Seitenanfang  

 

Quelle: Baden Airpark AG, Rheinmünster
Statistikstelle
Stand: 29.06.2011