|
|
Arbeitslose nach ausgewählten Gruppen im Stadtkreis Karlsruhe - Quartalswerte | nächste
Tabelle vorherige Tabelle |
| Jahr |
Monat |
Arbeitslose | ||||||||||
| insgesamt | davon entfallen auf die Gruppe: | |||||||||||
| Frauen |
Aus- länder |
Arbeiter |
Ange- stellte |
Teilzeit arbeit- suchen- de |
Jugend- liche unter 20 Jahre |
Jüngere 20 bis unter 25 Jahre |
55 Jahre bis unter 65 Jahre |
Langzeit-arbeits- lose (länger als 1 Jahr) |
Schwer- behinderte |
|||
| 1997 | März | 12.258 | 4.817 | 2.846 | 7.322 | 4.936 | 1.076 | 298 | 1.203 | 2.328 | 3.683 | 658 |
| Juni | 11.891 | 4.790 | 2.691 | 7.035 | 4.856 | 1.102 | 253 | 1.060 | 2.330 | 3.746 | 657 | |
| September | 12.368 | 5.181 | 2.813 | 7.142 | 5.226 | 1.207 | 349 | 1.179 | 2.358 | 4.035 | 637 | |
| Dezember | 12.424 | 4.990 | 2.970 | 7.463 | 4.961 | 1.196 | 291 | 1.117 | 2.404 | 4.187 | 656 | |
| 1998 | März | 12.283 | 4.866 | 2.969 | 7.460 | 4.823 | 1.193 | 276 | 1.071 | 2.497 | 4.217 | 688 |
| Juni | 11.358 | 4.556 | 2.573 | 6.775 | 4.583 | 1.106 | 199 | 884 | 2.525 | 4.053 | 692 | |
| September | 11.568 | 4.889 | 2.540 | 6.663 | 4.905 | 1.181 | 283 | 932 | 2.593 | 3.962 | 696 | |
| Dezember | 11.743 | 4.813 | 2.650 | 6.883 | 4.860 | 1.209 | 264 | 894 | 2.651 | 3.838 | 649 | |
| 1999 | März | 11.405 | 4.680 | 2.606 | 6.837 | 4.568 | 1.214 | 249 | 819 | 2.721 | 3.772 | 652 |
| Juni | 10.623 | 4.473 | 2.325 | 6.168 | 4.455 | 1.201 | 182 | 670 | 2.666 | 3.712 | 630 | |
| September | 10.529 | 4.615 | 2.252 | 5.949 | 4.580 | 1.230 | 225 | 707 | 2.644 | 3.701 | 653 | |
| Dezember | 10.543 | 4.516 | 2.309 | 5.936 | 4.607 | 1.231 | 227 | 708 | 2.567 | 3.625 | 644 | |
| 2000 | März | 10.030 | 4.318 | 2.188 | 5.691 | 4.339 | 1.200 | 198 | 666 | 2.558 | 3.573 | 666 |
| Juni | 9.094 | 4.011 | 1.899 | 5.067 | 4.027 | 1.130 | 176 | 509 | 2.452 | 3.401 | 632 | |
| September | 9.156 | 4.086 | 1.860 | 5.013 | 4.143 | 1.129 | 188 | 654 | 2.394 | 3.209 | 598 | |
| Dezember | 9.073 | 3.956 | 1.929 | 5.129 | 3.944 | 1.137 | 189 | 587 | 2.335 | 3.092 | 600 | |
| 2001 | März | 9.096 | 3.953 | 1.962 | 5.112 | 3.984 | 1.178 | 204 | 812 | 2.308 | 3.013 | 553 |
| Juni | 8.711 | 3.877 | 1.801 | 4.833 | 3.878 | 1.169 | 166 | 709 | 2.223 | 2.882 | 560 | |
| September | 9.123 | 4.085 | 1.886 | 4.956 | 4.167 | 1.154 | 199 | 860 | 2.133 | 2.862 | 576 | |
| Dezember | 9.976 | 4.309 | 2.042 | 5.563 | 4.413 | 1.265 | 191 | 823 | 2.368 | 3.084 | 576 | |
| 2002 | März | 9.995 | 4.154 | 2.244 | 5.706 | 4.289 | 1.187 | 222 | 874 | 1.969 | 2.918 | 572 |
| Juni | 9.524 | 4.036 | 2.096 | 5.244 | 4.280 | 1.175 | 175 | 809 | 1.847 | 2.855 | 492 | |
| September | 10.191 | 4.323 | 2.243 | 5.448 | 4.743 | 1.299 | 252 | 917 | 1.804 | 2.937 | 442 | |
| Dezember | 10.879 | 4.474 | 2.464 | 5.918 | 4.961 | 1.334 | 222 | 946 | 1.814 | 3.000 | 487 | |
| 2003 | März | 11.639 | 4.755 | 2.697 | 6.337 | 5.302 | 1.419 | 229 | 1.027 | 1.855 | 3.189 | 516 |
| Juni | 11.614 | 4.882 | 2.647 | 6.155 | 5.459 | 1.503 | 208 | 959 | 1.849 | 3.414 | 528 | |
| September | 11.767 | 5.063 | 2.616 | 6.033 | 5.734 | 1.518 | 183 | 1.095 | 1.620 | 3.410 | 517 | |
| Dezember | 12.140 | 5.090 | 2.772 | 6.401 | 5.739 | 1.610 | 130 | 1.000 | 1.641 | 3.656 | 552 | |
| 2004 | März | 12.107 | 5.044 | 2.762 | 6.456 | 5.651 | 1.567 | 116 | 1.051 | 1.642 | 3.587 | 570 |
| Juni | 11.562 | 4.842 | 2.652 | 5.183 | 5.379 | 1.508 | 83 | 914 | 1.584 | 3.928 | 530 | |
| September | 11.883 | 5.245 | 2.680 | 6.126 | 5.757 | 1.587 | 101 | 1.063 | 1.565 | 4.142 | 537 | |
| Dezember | 12.324 | 5.285 | 2.841 | 6.565 | 5.759 | 1.660 | 98 | 1.090 | 1.621 | 4.285 | 574 | |
| 2005 | März | 12.651 | 5.405 | 2.936 | 6.988 | 5.663 | 1.743 | 171 | 1.166 | 1.689 | 4.325 | 535 |
| Juni | 12.822 | 5.775 | 3.070 | 7.200 | 5.866 | 1.861 | 216 | 1.109 | 1.810 | 4.292 | 614 | |
| September | 13.045 | 6.116 | 3.105 | 7.280 | 5.765 | 2.112 | 225 | 1.186 | 1.872 | 4.408 | 660 | |
| Dezember | 12.476 | 5.741 | 2.985 | 7.111 | 5.365 | 2.110 | 222 | 900 | 1.785 | 4.390 | 630 | |
| 2006 | März | 13.476 | 6.083 | 3.283 | . | . | 2.255 | 249 | 1.315 | 1.882 | 4.670 | 650 |
| Juni | 12.589 | 5.832 | 3.048 | . | . | 2.191 | 214 | 1.104 | 1.869 | 4.850 | 648 | |
| September | 11.959 | 5.619 | 2.916 | . | . | 2.118 | 279 | 1.215 | 1.703 | 4.649 | 641 | |
| Dezember | 11.109 | 5.231 | 2.722 | . | . | 2.022 | 177 | 892 | 1.547 | 4.319 | 626 | |
| 2007 | März | 11.217 | 5.286 | 2.767 | . | . | 2.050 | 165 | 890 | 1.531 | 4.295 | 636 |
| Juni | 10.163 | 4.859 | 2.528 | . | . | 1.948 | 161 | 740 | 1.398 | 3.805 | 623 | |
| September | 9.993 | 4.935 | 2.409 | . | . | 1.937 | 246 | 934 | 1.337 | 3.479 | 594 | |
| Dezember | 9.453 | 4.560 | 2.374 | . | . | 1.829 | 154 | 712 | 1.172 | 3.274 | 569 | |
| 2008 | März | 9.529 | 4.469 | 2.338 | . | . | 1.779 | 149 | 764 | 1.202 | 3.276 | 575 |
| Juni | 8.934 | 4.273 | 2.178 | . | . | 1.780 | 117 | 654 | 1.215 | 3.073 | 584 | |
| September | 9.231 | 4.593 | 2.255 | . | . | 1.839 | 183 | 856 | 1.228 | 2.907 | 595 | |
| Dezember | 8.872 | 4.096 | 2.226 | . | . | 1.676 | 128 | 662 | 1.224 | 2.659 | 597 | |
| 2009 | März | 9.501 | 4.170 | 2.344 | . | . | 1.660 | 128 | 666 | 1.215 | 2.650 | 567 |
| Juni | 9.657 | 4.214 | 2.483 | . | . | 1.623 | 126 | 678 | 1.232 | 2.610 | 573 | |
| September | 9.726 | 4.451 | 2.422 | . | . | 1.639 | 181 | 769 | 1.244 | 2.630 | 554 | |
| Dezember | 9.514 | 4.149 | 2.440 | . | . | 1.625 | 136 | 580 | 1.329 | 2.575 | 549 | |
| 2010 | März | 9.815 | 4.224 | 2.459 | . | . | 1.611 | 140 | 696 | 1.334 | 2.648 | 527 |
| Juni | 9.031 | 4.033 | 2.256 | . | . | 1.542 | 120 | 552 | 1.296 | 2.659 | 531 | |
| September | 8.973 | 4.189 | 2.261 | . | . | 1.588 | 176 | 619 | 1.294 | 2.607 | 541 | |
| Dezember | 8.606 | 3.928 | 2.186 | . | . | 1.550 | 124 | 472 | 1.349 | 2.548 | 556 | |
| 2011 | März | 8.879 | 3.978 | 2.287 | . | . | . | 112 | 508 | 1.419 | 2.648 | 597 |
| Juni | 8.436 | 3.895 | 2.184 | . | . | . | 102 | 425 | 1.395 | 2.593 | 611 | |
| September | 8.352 | 3.917 | 2.173 | . | . | . | 167 | 528 | 1.388 | 2.541 | 608 | |
| Dezember | 7.855 | 3.585 | 2.088 | . | . | . | 138 | 457 | 1.302 | 2.498 | 572 | |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Statistikstelle
Stand: 16.08.2012