|
|
Entwicklung der Arbeitslosenzahl im Stadtkreis Karlsruhe seit 2000 |
|
Jahr |
|||||||
| Arbeitslose insgesamt 1) |
Arbeitslosen- quote in % 2) |
unter den Arbeitslosen sind | |||||
| Frauen | Ausländer |
Junge Arbeitslose unter 25 J. |
Langzeit- arbeitslose (mindest. 1 Jahr) |
||||
| 2000 | 9.153 | 6,5 | 4.086 | 1.857 | 843 | 3.207 | |
| 2001 | 9.123 | 6,5 | 4.085 | 1.886 | 860 | 2.862 | |
| 2002 | 10.191 | 7,1 | 4.323 | 2.243 | 1.162 | 2.937 | |
| 2003 | 11.767 | 8,2 | 5.063 | 2.616 | 1.278 | 3.410 | |
| 2004 | 11.883 | 8,3 | 5.245 | 2.680 | 1.164 | 4.142 | |
| 2005 |
1) |
13.045 | 9,1 | 6.116 | 3.105 | 1.411 | 4.409 |
| 2006 | 11.959 | 8,3 | 5.619 | 2.916 | 1.215 | 4.649 | |
| 2007 | 9.993 | 6,8 | 4.935 | 2.409 | 937 | 3.479 | |
| 2008 | 9.232 | 6,4 | 4.593 | 2.255 | 856 | 2.907 | |
| 2009 | 9.726 | 6,6 | 4.451 | 2.422 | 950 | 2.630 | |
| 2010 | 8.973 | 6,1 | 4.189 | 2.261 | 795 | 2.607 | |
| 2011 | 8.352 | 5,7 | 3.917 | 2.173 | 695 | 2.541 | |
1) Ab 2005 SGB III und SGB II.
2) In % aller zivilen Erwerbspersonen.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Statistikstelle
Stand: 14.08.2012