|
|
Erstellte Wohnungen nach der Art des Gebäudes und der Baumaßnahme |
| Jahr |
Baufertig- stellungen insgesamt |
davon entstanden durch ... | |||||||
|
Neubau von Wohn- gebäuden |
davon mit ... Wohnungen |
Neubau von Nichtwohn-gebäuden |
Aus- und Umbau1) |
||||||
| 1 - 2 | 3 | 4 - 6 | 7 - 12 | 13 und mehr | |||||
| 1985 | 1.350 | 1.273 | 414 | 48 | 93 | 398 | 320 | 36 | 41 |
| 1986 | 1.488 | 1.396 | 320 | 60 | 120 | 349 | 547 | 66 | 26 |
| 1987 | 715 | 667 | 314 | 21 | 73 | 167 | 92 | 9 | 39 |
| 1988 | 804 | 760 | 257 | 36 | 42 | 148 | 277 | 6 | 38 |
| 1989 | 797 | 744 | 371 | 15 | 49 | 130 | 179 | 9 | 44 |
| 1990 | 750 | 723 | 260 | 15 | 89 | 308 | 51 | 6 | 21 |
| 1991 | 956 | 751 | 275 | 42 | 141 | 146 | 147 | 79 | 126 |
| 1992 | 1.198 | 1.036 | 220 | 15 | 116 | 279 | 406 | 31 | 131 |
| 1993 | 2.262 | 2.167 | 443 | 48 | 166 | 599 | 911 | 18 | 77 |
| 1994 | 1.672 | 1.468 | 362 | 63 | 212 | 401 | 430 | 50 | 154 |
| 1995 | 2.382 | 2.204 | 368 | 48 | 87 | 566 | 1.135 | 15 | 163 |
| 1996 | 777 | 665 | 205 | 27 | 144 | 190 | 99 | 20 | 92 |
| 1997 | 883 | 575 | 232 | 39 | 94 | 133 | 77 | 5 | 303 |
| 1998 | 1.409 | 793 | 169 | 30 | 65 | 327 | 202 | 9 | 607 |
| 1999 | 663 | 571 | 165 | 15 | 37 | 187 | 167 | 45 | 47 |
| 2000 | 964 | 756 | 325 | 36 | 41 | 81 | 273 | 16 | 192 |
| 2001 | 526 | 489 | 207 | 18 | 39 | 135 | 90 | 13 | 24 |
| 2002 | 446 | 425 | 207 | 18 | 62 | 100 | 38 | 4 | 17 |
| 2003 | 269 | 237 | 109 | 6 | 8 | 62 | 52 | 3 | 29 |
| 2004 | 522 | 497 | 200 | 15 | 18 | 123 | 141 | 4 | 21 |
| 2005 | 613 | 517 | 203 | 21 | 100 | 122 | 71 | 5 | 91 |
| 2006 | 892 | 765 | 351 | 18 | 70 | 190 | 136 | 8 | 119 |
| 2007 | 460 | 402 | 131 | 21 | 31 | 96 | 123 | 5 | 53 |
| 2008 | 810 | 787 | 129 | 12 | 28 | 161 | 457 | 1 | 22 |
| 2009 | 794 | 707 | 128 | 12 | 69 | 225 | 273 | 6 | 81 |
| 2010 | 591 | 543 | 130 | 6 | 43 | 68 | 296 | 3 | 45 |
| 2011 | 615 | 550 | 153 | 12 | 39 | 251 | 95 | 4 | 61 |
| 2012 | 705 | 645 | 173 | 12 | 44 | 160 | 256 | 15 | 45 |
1) Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohnbauten, in Spalte 1 enthalten.
Statistikstelle
Stand: 14.06.2013