Grafik

Jahr Baufertig-
stellungen
insgesamt
davon entstanden durch ...
Neubau
von Wohn-
gebäuden
davon mit ... Wohnungen Neubau
von Nichtwohn-gebäuden
Aus- und
Umbau
1)
1 - 2 3 4 - 6 7 - 12 13 und  mehr
1985 543 423 319 16 29 43 16 55 65
1986 491 362 253 20 24 36 29 55 74
1987 424 298 251 7 13 20 7 56 70
1988 386 266 216 12 9 16 13 54 66
1989 523 368 330 5 10 14 9 67 88
1990 476 278 225 5 16 30 2 72 126
1991 522 284 223 14 27 16 4 84 154
1992 490 264 180 5 23 36 20 68 158
1993 827 521 364 16 36 66 39 111 195
1994 681 416 289 21 39 50 17 66 199
1995 731 444 299 16 18 60 51 71 216
1996 391 222 160 9 28 21 4 41 128
1997 522 248 196 13 20 15 4 59 215
1998 506 217 146 10 13 39 9 51 238
1999 385 196 151 5 8 21 11 44 145
2000 604 338 296 12 8 9 13 71 195
2001 433 215 184 6 8 14 3 58 160
2002 435 216 184 6 13 11 2 64 155
2003 279 108 94 2 2 7 3 38 133
2004 376 214 184 5 4 13 8 57 105
2005 481 221 180 7 18 13 3 59 201
2006 610 363 320 3 14 19 7 52 195
2007 314 147 119 7 6 9 6 28 139
2008 330 165 125 4 5 16 15 47 118
2009 318 169 114 4 14 22 15 39 110
2010 335 151 119 2 9 6 15 48 136
2011 304 177 142 4 8 19 4 37 90

 

1) Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohnbauten, in Spalte 1 enthalten.

Statistikstelle
Stand: 01.03.2012