|
|
Erteilte Baugenehmigungen |
| Jahr | Neubau von | Bau1) von Wohnungen in | Wohnfläche | Nutzfläche2) |
Wohn- fläche je Wohnung in m2 |
Veranschlagte reine Baukosten in Mill. Euro |
|||
| Wohnge- bäuden |
Nichtwohn- gebäuden |
Wohnge- bäuden |
Nichtwohn- gebäuden |
in 1.000 m2 | Wohn- bau |
Nicht- wohnbau |
|||
| 1978 | 422 | 60 | 1.264 | 21 | 124,9 | 109,1 | 97,2 | 76,3 | 60,2 |
| 1979 | 344 | 80 | 1.434 | 18 | 137,4 | 173,6 | 94,6 | 88,2 | 103,4 |
| 1980 | 427 | 104 | 1.010 | 119 | 110,6 | 199,7 | 98,0 | 84,2 | 141,4 |
| 1981 | 410 | 79 | 1.199 | 21 | 108,9 | 151,6 | 89,3 | 89,9 | 161,1 |
| 1982 | 337 | 56 | 1.519 | 53 | 119,3 | 119,9 | 75,9 | 109,4 | 70,2 |
| 1983 | 636 | 84 | 1.968 | 22 | 167,1 | 172,7 | 84,0 | 153,9 | 152,7 |
| 1984 | 427 | 39 | 1.540 | 20 | 127,9 | 96,9 | 82,0 | 115,3 | 52,0 |
| 1985 | 385 | 72 | 1.443 | 65 | 122,7 | 185,4 | 81,4 | 109,0 | 129,0 |
| 1986 | 332 | 54 | 883 | 6 | 79,2 | 117,1 | 89,1 | 90,9 | 79,1 |
| 1987 | 212 | 61 | 539 | 24 | 50,9 | 239,6 | 90,4 | 62,3 | 115,1 |
| 1988 | 362 | 57 | 835 | 3 | 74,9 | 129,0 | 89,4 | 85,1 | 98,6 |
| 1989 | 334 | 96 | 942 | 64 | 87,1 | 199,0 | 86,6 | 107,9 | 161,4 |
| 1990 | 294 | 100 | 1.431 | 31 | 106,9 | 167,7 | 73,1 | 117,0 | 147,6 |
| 1991 | 417 | 89 | 1.558 | 13 | 126,1 | 163,8 | 80,3 | 153,3 | 144,1 |
| 1992 | 377 | 79 | 1.507 | 26 | 118,8 | 253,2 | 77,5 | 151,6 | 299,1 |
| 1993 | 408 | 76 | 1.588 | 25 | 128,2 | 321,3 | 79,5 | 179,5 | 423,8 |
| 1994 | 363 | 61 | 1.905 | 19 | 144,2 | 219,6 | 74,9 | 197,9 | 223,2 |
| 1995 | 347 | 51 | 1.633 | 46 | 132,5 | 132,2 | 78,9 | 161,0 | 103,3 |
| 1996 | 169 | 39 | 668 | 42 | 60,8 | 123,1 | 85,6 | 88,2 | 109,3 |
| 1997 | 196 | 52 | 940 | 27 | 88,0 | 89,6 | 91,0 | 95,9 | 101,7 |
| 1998 | 311 | 78 | 1.368 | 10 | 121,4 | 166,1 | 88,1 | 209,4 | 218,0 |
| 1999 | 350 | 60 | 634 | 43 | 84,5 | 122,2 | 124,9 | 105,0 | 117,3 |
| 2000 | 217 | 65 | 404 | 15 | 57,3 | 180,5 | 136,8 | 82,4 | 139,8 |
| 2001 | 165 | 83 | 475 | 7 | 57,2 | 175,9 | 118,7 | 76,8 | 168,6 |
| 2002 | 247 | 71 | 560 | 7 | 65,3 | 191,1 | 115,2 | 90,6 | 265,7 |
| 2003 | 300 | 68 | 578 | 1 | 72,9 | 99,4 | 125,9 | 99,5 | 91,5 |
| 2004 | 212 | 43 | 755 | 4 | 90,2 | 82,0 | 118,8 | 99,4 | 94,8 |
| 2005 | 276 | 46 | 630 | 7 | 72,8 | 108,3 | 114,3 | 84,4 | 82,1 |
| 2006 | 303 | 43 | 1.175 | 4 | 127,1 | 120,5 | 107,8 | 166,1 | 91,4 |
| 2007 | 176 | 47 | 733 | 3 | 78,6 | 303,7 | 106,8 | 97,4 | 65,7 |
| 2008 | 193 | 39 | 942 | - | 99,7 | 100,7 | 105,8 | 112,8 | 72,4 |
| 2009 | 157 | 137 | 410 | 1 | 49,1 | 98,9 | 119,4 | 70,9 | 161,4 |
| 2010 | 177 | 42 | 677 | -8 | 71,6 | 100,5 | 107,0 | 121,6 | 147,5 |
| 2011 | 182 | 42 | 589 | 4 | 70,2 | 87,8 | 118,4 | 111,1 | 96,8 |
1) Einschl. Aus- und Umbau bestehender Gebäude.
2) Als Nutzfläche gilt derjenige Teil der Nettogrundrissfläche (ohne Wohnfläche),
welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Bauwerks dient.
Nicht zur Nutzfläche gehören die Konstruktions-, Funktions- und Verkehrsfläche.
Statistikstelle
Stand: 01.03.2012