|
|
Wohnungsabgang - Wohngebäude und Wohnungen nach der Wohnungsgrösse |
| Jahr |
Wohn- gebäude |
Wohnungen in Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden |
Wohnräume insgesamt |
||||
| insgesamt | davon mit .. Räumen | ||||||
| 1 und 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
| 1989 | 45 | 83 | 4 | 28 | 28 | 23 | 334 |
| 1990 | 16 | 63 | 3 | 12 | 32 | 16 | 255 |
| 1991 | 18 | 33 | 7 | 10 | 13 | 3 | 108 |
| 1992 | 23 | 49 | 5 | 12 | 15 | 17 | 196 |
| 1993 | 36 | 87 | 7 | 19 | 44 | 17 | 367 |
| 1994 | 15 | 50 | 15 | 13 | 16 | 6 | 158 |
| 1995 | 29 | 60 | 3 | 34 | 11 | 12 | 206 |
| 1996 | 14 | 64 | 33 | 6 | 14 | 11 | 171 |
| 1997 | 20 | 39 | 16 | 13 | 10 | 159 | |
| 1998 | 35 | 163 | 61 | 70 | 9 | 23 | 496 |
| 1999 | 26 | 78 | 5 | 18 | 31 | 24 | 320 |
| 2000 | 22 | 48 | 2 | 9 | 20 | 17 | 216 |
| 2001 | 26 | 127 | 10 | 64 | 28 | 25 | 462 |
| 2002 | 27 | 45 | 2 | 5 | 10 | 28 | 219 |
| 2003 | 26 | 195 | 80 | 58 | 42 | 15 | 569 |
| 2004 | 16 | 37 | 2 | 7 | 18 | 10 | 157 |
| 2005 | 21 | 50 | 23 | 8 | 5 | 14 | 164 |
| 2006 | 21 | 79 | 25 | 24 | 19 | 11 | 249 |
| 2007 | 28 | 56 | 4 | 15 | 11 | 26 | 254 |
| 2008 | 27 | 62 | 3 | 24 | 24 | 11 | 134 |
| 2009 | 30 | 92 | 37 | 24 | 14 | 17 | 301 |
| 2010 | 17 | 76 | 22 | 13 | 14 | 27 | 291 |
| 2011 | 10 | 32 | 7 | 14 | 5 | 6 | 111 |
Statistikstelle
Stand: 01.03.2012