|
|
Wohnungen und Wohngebäude seit 1950 |
| Jahr 1) | Wohn- gebäude |
Wohnungen | Wohnräume 2) einschl. Küchen |
Personen je Wohnung |
Wohnräume je Wohnung |
Wohnungen je Wohn- gebäude |
| 1950 | 14.254 | 49.131 | 184.679 | 4,04 | 3,87 | 3,35 |
| 1956 | 17.434 | 64.091 | 242.938 | 3,47 | 3,79 | 3,68 |
| 1961 | 20.575 | 77.990 | 294.839 | 3,10 | 3,78 | 3,79 |
| 1968 | 22.999 | 93.429 | 363.728 | 2,74 | 3,89 | 4,06 |
| 1987 | 33.879 | 125.671 | 500.416 | 2,08 | 3,98 | 3,72 |
| 1988 | 34.123 | 126.426 | 503.421 | 2,11 | 3,98 | 3,71 |
| 1989 | 34.446 | 127.150 | 506.508 | 2,12 | 3,98 | 3,69 |
| 1990 | 34.708 | 127.837 | 509.560 | 2,11 | 3,99 | 3,68 |
| 1991 | 34.974 | 128.760 | 513.171 | 2,12 | 3,99 | 3,68 |
| 1992 | 35.215 | 129.909 | 517.080 | 2,10 | 3,98 | 3,69 |
| 1993 | 35.700 | 132.084 | 524.703 | 2,05 | 3,97 | 3,70 |
| 1994 | 36.101 | 133.706 | 530.919 | 2,02 | 3,97 | 3,70 |
| 1995 | 36.516 | 136.028 | 539.102 | 1,98 | 3,96 | 3,73 |
| 1996 | 36.940 | 137.909 | 547.671 | 1,95 | 3,97 | 3,73 |
| 1997 | 37.168 | 138.753 | 551.120 | 1,93 | 3,97 | 3,73 |
| 1998 | 37.350 | 139.999 | 555.977 | 1,91 | 3,97 | 3,75 |
| 1999 | 37.520 | 140.584 | 558.404 | 1,91 | 3,97 | 3,75 |
| 2000 | 37.836 | 141.500 | 562.437 | 1,90 | 3,97 | 3,74 |
| 2001 | 38.025 | 141.899 | 564.501 | 2,06 | 3,98 | 3,73 |
| 2002 | 38.214 | 142.300 | 566.414 | 2,07 | 3,98 | 3,72 |
| 2003 | 38.296 | 142.374 | 567.071 | 2,08 | 3,98 | 3,72 |
| 2004 | 38.494 | 142.859 | 569.381 | 2,09 | 3,99 | 3,71 |
| 2005 | 38.694 | 143.422 | 571.952 | 2,09 | 3,99 | 3,71 |
| 2006 | 39.036 | 144.235 | 575.843 | 2,08 | 3,99 | 3,69 |
| 2007 | 39.155 | 144.639 | 575.592 | 2,08 | 3,99 | 3,69 |
| 2008 | 39.293 | 145.387 | 580.450 | 2,07 | 3,99 | 3,70 |
| 2009 | 39.432 | 146.089 | 583.389 | 2,07 | 3,99 | 3,70 |
| 2010 | 39.566 | 146.604 | 585.688 | 2,05 | 4,00 | 3,71 |
| 2011 | 39.733 | 147.187 | 588.036 | 2,06 | 4,00 | 3,70 |
1) 1950 - 1968: Zählungsergebnisse; spätere Jahre: Fortschreibung am
Jahresende (Basis: Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 1987).
2) Ab 6 m² Wohnfläche.
Statistikstelle
Stand: 01.03.2012