|
|
Ergebnisse der Bevölkerungsvorausrechnung 2005 |
| Jahr | Vorausrechnung der wohnberechtigten Bevölkerung | |||||
| Realistisches Szenario | Optimistisches Szenario | |||||
| insgesamt | davon | insgesamt | davon | |||
| Deutsche | Ausländer | Deutsche | Ausländer | |||
| 2005 | 299.608 | 259.389 | 40.219 | 299.608 | 259.389 | 40.219 |
| 2006 | 301.146 | 259.255 | 41.891 | 302.146 | 259.836 | 42.311 |
| 2007 | 301.711 | 259.329 | 42.382 | 303.886 | 260.669 | 43.218 |
| 2008 | 303.063 | 259.613 | 43.449 | 306.344 | 261.699 | 44.645 |
| 2009 | 304.206 | 260.041 | 44.166 | 308.538 | 262.863 | 45.675 |
| 2010 | 305.066 | 260.437 | 44.629 | 310.420 | 263.996 | 46.424 |
| 2011 | 305.762 | 260.798 | 44.964 | 311.919 | 264.981 | 46.938 |
| 2012 | 306.345 | 261.130 | 45.215 | 313.132 | 265.835 | 47.297 |
| 2013 | 306.651 | 261.323 | 45.328 | 314.130 | 266.581 | 47.548 |
| 2014 | 306.735 | 261.391 | 45.344 | 314.950 | 267.230 | 47.720 |
| 2015 | 306.688 | 261.379 | 45.309 | 315.574 | 267.767 | 47.807 |
| 2016 | 306.530 | 261.298 | 45.232 | 316.041 | 268.209 | 47.832 |
| 2017 | 306.247 | 261.140 | 45.107 | 316.338 | 268.549 | 47.789 |
| 2018 | 305.848 | 260.901 | 44.947 | 316.487 | 268.785 | 47.702 |
| 2019 | 305.410 | 260.623 | 44.786 | 316.567 | 268.964 | 47.603 |
| 2020 | 304.905 | 260.296 | 44.609 | 316.551 | 269.072 | 47.479 |
| 2021 | 304.406 | 259.960 | 44.446 | 316.518 | 269.157 | 47.361 |
| 2022 | 303.902 | 259.614 | 44.288 | 316.456 | 269.213 | 47.243 |
| 2023 | 303.480 | 259.309 | 44.170 | 316.458 | 269.298 | 47.159 |
| 2024 | 303.129 | 259.044 | 44.085 | 316.513 | 269.408 | 47.104 |
| 2025 | 302.832 | 258.813 | 44.019 | 316.604 | 269.539 | 47.066 |
| 2026 | 302.587 | 258.617 | 43.970 | 316.731 | 269.691 | 47.040 |
| 2027 | 302.386 | 258.454 | 43.931 | 316.886 | 269.863 | 47.023 |
| 2028 | 302.221 | 258.319 | 43.902 | 317.063 | 270.049 | 47.013 |
| 2029 | 302.096 | 258.215 | 43.881 | 317.264 | 270.254 | 47.009 |
| 2030 | 302.007 | 258.143 | 43.865 | 317.487 | 270.478 | 47.009 |
| Bevölkerungsgruppe | Alter in Jahren | Wohnberechtigte Bevölkerung | |||||
| insgesamt | davon | ||||||
| Anzahl | % | Männlich | Weiblich | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||||
| 2005 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.571 | 0,9% | 1.334 | 0,9% | 1.237 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.508 | 2,5% | 3.876 | 2,6% | 3.632 | 2,4% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 7.100 | 2,4% | 3.726 | 2,5% | 3.374 | 2,2% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 14.608 | 4,9% | 7.602 | 5,1% | 7.006 | 4,7% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 21.795 | 7,3% | 11.183 | 7,5% | 10.612 | 7,0% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.703 | 2,6% | 3.944 | 2,6% | 3.759 | 2,5% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 44.106 | 14,7% | 22.729 | 15,3% | 21.377 | 14,2% |
| Volljährige | 18 und älter | 255.503 | 85,3% | 126.307 | 84,7% | 129.195 | 85,8% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 208.889 | 69,7% | 108.700 | 72,9% | 100.188 | 66,5% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 54.317 | 18,1% | 21.551 | 14,5% | 32.766 | 21,8% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 64.497 | 21,5% | 0,0% | 64.497 | 42,8% | |
| Insgesamt | 299.609 | 100% | 149.036 | 100% | 150.572 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 41,7 | 39,8 | 43,7 | ||||
| Jugendquotient 1) | 27,8% | 27,3% | 28,5% | ||||
| Altenquotient 2) | 39,0% | 31,0% | 47,8% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 66,8% | 58,2% | 76,3% | ||||
| 2010 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.523 | 0,8% | 1.320 | 0,9% | 1.203 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.400 | 2,4% | 3.867 | 2,5% | 3.533 | 2,3% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 7.211 | 2,4% | 3.747 | 2,4% | 3.464 | 2,3% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 14.611 | 4,8% | 7.614 | 4,9% | 6.997 | 4,6% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 21.525 | 7,1% | 11.074 | 7,2% | 10.452 | 6,9% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.737 | 2,5% | 4.087 | 2,7% | 3.650 | 2,4% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 43.874 | 14,4% | 22.775 | 14,8% | 21.099 | 14,0% |
| Volljährige | 18 und älter | 261.193 | 85,6% | 131.238 | 85,2% | 129.954 | 86,0% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 214.051 | 70,2% | 112.493 | 73,0% | 101.557 | 67,2% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 54.880 | 18,0% | 22.832 | 14,8% | 32.047 | 21,2% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 63.389 | 20,8% | 0,0% | 63.389 | 42,0% | |
| Insgesamt | 305.067 | 100% | 154.013 | 100% | 151.053 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 41,9 | 40,1 | 43,7 | ||||
| Jugendquotient 1) | 27,3% | 26,7% | 27,9% | ||||
| Altenquotient 2) | 38,0% | 30,9% | 45,9% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 65,2% | 57,6% | 73,8% | ||||
| 2015 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.521 | 0,8% | 1.319 | 0,8% | 1.202 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.397 | 2,4% | 3.865 | 2,5% | 3.532 | 2,3% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 7.116 | 2,3% | 3.702 | 2,4% | 3.414 | 2,3% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 14.513 | 4,7% | 7.568 | 4,9% | 6.946 | 4,6% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 21.328 | 7,0% | 11.031 | 7,1% | 10.297 | 6,8% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.796 | 2,5% | 4.089 | 2,6% | 3.707 | 2,5% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 43.637 | 14,2% | 22.688 | 14,6% | 20.949 | 13,9% |
| Volljährige | 18 und älter | 263.052 | 85,8% | 133.117 | 85,4% | 129.934 | 86,1% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 216.066 | 70,5% | 113.701 | 73,0% | 102.364 | 67,8% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 54.781 | 17,9% | 23.505 | 15,1% | 31.276 | 20,7% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 62.047 | 20,2% | 0,0% | 62.047 | 41,1% | |
| Insgesamt | 306.689 | 100% | 155.805 | 100% | 150.883 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 42,2 | 40,7 | 43,8 | ||||
| Jugendquotient 1) | 26,8% | 26,2% | 27,5% | ||||
| Altenquotient 2) | 38,1% | 31,8% | 45,2% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 64,9% | 58,0% | 72,7% | ||||
| 2020 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.475 | 0,8% | 1.295 | 0,8% | 1.180 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.277 | 2,4% | 3.802 | 2,4% | 3.474 | 2,3% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 7.039 | 2,3% | 3.662 | 2,4% | 3.377 | 2,3% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 14.316 | 4,7% | 7.464 | 4,8% | 6.852 | 4,6% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 21.065 | 6,9% | 10.889 | 7,0% | 10.176 | 6,8% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.706 | 2,5% | 4.026 | 2,6% | 3.679 | 2,5% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 43.087 | 14,1% | 22.380 | 14,4% | 20.707 | 13,9% |
| Volljährige | 18 und älter | 261.819 | 85,9% | 133.038 | 85,6% | 128.780 | 86,1% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 214.171 | 70,2% | 112.797 | 72,6% | 101.373 | 67,8% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 55.353 | 18,2% | 24.267 | 15,6% | 31.086 | 20,8% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 61.009 | 20,0% | 0,0% | 61.009 | 40,8% | |
| Insgesamt | 304.906 | 100% | 155.418 | 100% | 149.487 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 42,6 | 41,2 | 44,1 | ||||
| Jugendquotient 1) | 26,9% | 26,4% | 27,5% | ||||
| Altenquotient 2) | 40,0% | 34,2% | 46,7% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 67,0% | 60,5% | 74,2% | ||||
| 2025 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.423 | 0,8% | 1.268 | 0,8% | 1.155 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.123 | 2,4% | 3.722 | 2,4% | 3.400 | 2,3% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 6.904 | 2,3% | 3.592 | 2,3% | 3.312 | 2,2% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 14.026 | 4,6% | 7.314 | 4,7% | 6.712 | 4,5% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 20.805 | 6,9% | 10.754 | 6,9% | 10.050 | 6,8% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.525 | 2,5% | 3.958 | 2,6% | 3.567 | 2,4% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 42.356 | 14,0% | 22.026 | 14,2% | 20.330 | 13,7% |
| Volljährige | 18 und älter | 260.477 | 86,0% | 132.767 | 85,8% | 127.710 | 86,3% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 210.561 | 69,5% | 111.031 | 71,7% | 99.529 | 67,2% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 57.441 | 19,0% | 25.693 | 16,6% | 31.748 | 21,4% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 59.942 | 19,8% | 0,0% | 59.942 | 40,5% | |
| Insgesamt | 302.833 | 100% | 154.793 | 100% | 148.040 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 43,0 | 41,7 | 44,4 | ||||
| Jugendquotient 1) | 27,3% | 26,7% | 28,0% | ||||
| Altenquotient 2) | 43,5% | 37,6% | 50,2% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 70,8% | 64,3% | 78,2% | ||||
| 2030 | |||||||
| Säuglinge | unter 1 | 2.396 | 0,8% | 1.253 | 0,8% | 1.142 | 0,8% |
| Kleinkinder | unter 3 | 7.034 | 2,3% | 3.676 | 2,4% | 3.358 | 2,3% |
| Kindergartenjahrgänge | 3 bis unter 6 | 6.797 | 2,3% | 3.537 | 2,3% | 3.260 | 2,2% |
| Noch nicht Schulpflichtige | unter 6 | 13.830 | 4,6% | 7.213 | 4,7% | 6.618 | 4,5% |
| Schulpflichtige | 6 bis unter 15 | 20.510 | 6,8% | 10.602 | 6,8% | 9.908 | 6,7% |
| Berufsschulpflichtige/Lehrlinge | 15 bis unter 18 | 7.471 | 2,5% | 3.930 | 2,5% | 3.541 | 2,4% |
| Kinder und Jugendliche (Minderjährige) | unter 18 | 41.812 | 13,8% | 21.745 | 14,0% | 20.067 | 13,6% |
| Volljährige | 18 und älter | 260.196 | 86,2% | 133.066 | 86,0% | 127.130 | 86,4% |
| Erwerbsfähige | 15 bis unter 65 | 206.422 | 68,3% | 109.152 | 70,5% | 97.270 | 66,1% |
| Nicht mehr Erwerbsfähige | 65 und mehr | 61.246 | 20,3% | 27.844 | 18,0% | 33.402 | 22,7% |
| Frauen im gebärfähigen Alter | 15 bis unter 45 | 59.292 | 19,6% | 0,0% | 59.292 | 40,3% | |
| Insgesamt | 302.008 | 100% | 154.811 | 100% | 147.197 | 100% | |
| Durchschnittsalter | 43,3 | 42,1 | 44,6 | ||||
| Jugendquotient 1) | 27,5% | 26,8% | 28,3% | ||||
| Altenquotient 2) | 46,3% | 40,5% | 53,0% | ||||
| Gesamtbelastungsquotient 3) | 73,9% | 67,4% | 81,3% | ||||
1) Jugendquotient: Verhältnis der
unter 20-jährigen zu den 20- bis unter 60-jährigen.
2) Altenquotient: Verhältnis der 60 Jahre und älteren zu den 20- bis unter
60-jährigen.
3) Gesamtbelastungsquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient.
Definitionen nach Eurostat Glossar-Bevölkerungsstatistik in: Europäische
Sozialstatistik Bevölkerung; Luxemburg, 2002. S. 17ff.
Statistikstelle
Stand: 20.06.2011