|
Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Karlsruhe seit 1946 |
| Jahr | Wohnbevölkerung 1) |
Mittlere Einwohner-zahl |
||||||||
| insgesamt | davon sind ... | |||||||||
| Deutsche | Ausländer | Männer | Frauen | |||||||
| insgesamt | Deutsche | Ausländer | insgesamt | Deutsche | Ausländer | |||||
| 1946 | 175.588 | 174.266 | 1.322 | 77.627 | 76.827 | 800 | 97.961 | 97.439 | 522 | 160.804 |
| 1947 | 184.376 | 182.953 | 1.423 | 82.672 | 81.811 | 861 | 101.704 | 101.142 | 562 | 179.080 |
| 1948 | 193.680 | 192.324 | 1.356 | 88.605 | 87.785 | 820 | 105.075 | 104.539 | 536 | 189.520 |
| 1949 | 195.071 | 193.043 | 2.028 | 88.949 | 87.722 | 1.227 | 106.122 | 105.321 | 801 | 196.100 |
| 1950 | 201.013 | 198.558 | 2.455 | 91.899 | 90.414 | 1.485 | 109.114 | 108.144 | 970 | 197.836 |
| 1951 | 203.836 | 200.966 | 2.870 | 93.133 | 91.397 | 1.736 | 110.703 | 109.569 | 1.134 | 202.400 |
| 1952 | 206.839 | 204.196 | 2.643 | 94.599 | 93.000 | 1.599 | 112.240 | 111.196 | 1.044 | 205.300 |
| 1953 | 209.571 | 206.830 | 2.741 | 96.009 | 94.351 | 1.658 | 113.562 | 112.479 | 1.083 | 207.680 |
| 1954 | 215.959 | 212.829 | 3.130 | 99.200 | 97.306 | 1.894 | 116.759 | 115.523 | 1.236 | 212.284 |
| 1955 | 219.374 | 216.038 | 3.336 | 99.998 | 97.980 | 2.018 | 119.376 | 118.058 | 1.318 | 218.205 |
| 1956 | 225.074 | 221.682 | 3.392 | 102.481 | 100.429 | 2.052 | 122.593 | 121.253 | 1.340 | 221.857 |
| 1957 | 228.492 | 225.075 | 3.417 | 104.637 | 102.453 | 2.184 | 123.855 | 122.622 | 1.233 | 226.864 |
| 1958 | 231.460 | 227.883 | 3.577 | 106.251 | 103.863 | 2.388 | 125.209 | 124.020 | 1.189 | 229.854 |
| 1959 | 234.699 | 230.668 | 4.031 | 107.912 | 105.188 | 2.724 | 126.787 | 125.480 | 1.307 | 232.985 |
| 1960 | 239.372 | 233.975 | 5.397 | 110.244 | 106.361 | 3.883 | 129.128 | 127.614 | 1.514 | 236.764 |
| 1961 | 244.942 | 237.714 | 7.228 | 113.541 | 108.168 | 5.373 | 131.401 | 129.546 | 1.855 | 242.090 |
| 1962 | 248.798 | 239.514 | 9.284 | 116.026 | 109.086 | 6.940 | 132.772 | 130.428 | 2.344 | 246.740 |
| 1963 | 250.741 | 239.837 | 10.904 | 116.837 | 108.628 | 8.209 | 133.904 | 131.209 | 2.695 | 249.919 |
| 1964 | 253.226 | 240.649 | 12.577 | 118.254 | 108.698 | 9.556 | 134.972 | 131.951 | 3.021 | 252.577 |
| 1965 | 254.501 | 240.188 | 14.313 | 119.148 | 108.340 | 10.808 | 135.353 | 131.848 | 3.505 | 253.949 |
| 1966 | 255.394 | 239.516 | 15.878 | 118.889 | 107.248 | 11.641 | 136.505 | 132.268 | 4.237 | 255.364 |
| 1967 | 255.192 | 241.713 | 13.479 | 118.133 | 109.598 | 8.535 | 137.059 | 132.115 | 4.944 | 255.136 |
| 1968 | 256.242 | 240.729 | 15.513 | 119.007 | 109.997 | 9.010 | 137.235 | 130.732 | 6.503 | 255.578 |
| 1969 | 257.869 | 239.411 | 18.458 | 120.218 | 109.389 | 10.829 | 137.651 | 130.022 | 7.629 | 256.816 |
| 1970 | 258.894 | 241.422 | 17.472 | 121.308 | 111.201 | 10.107 | 137.586 | 130.221 | 7.365 | 258.730 |
| 1971 | 258.675 | 239.831 | 18.844 | 121.309 | 110.253 | 11.056 | 137.366 | 129.578 | 7.788 | 258.775 |
| 1972 | 261.610 | 240.755 | 20.855 | 122.871 | 110.840 | 12.031 | 138.739 | 129.915 | 8.824 | 261.839 |
| 1973 | 262.644 | 239.838 | 22.806 | 123.534 | 110.154 | 13.380 | 139.110 | 129.684 | 9.426 | 263.529 |
| 1974 | 268.158 | 244.722 | 23.436 | 126.240 | 112.491 | 13.749 | 141.918 | 132.231 | 9.687 | 268.594 |
| 1975 | 281.745 | 258.310 | 23.435 | 133.098 | 119.479 | 13.619 | 148.647 | 138.831 | 9.816 | 283.302 |
| 1976 | 277.509 | 254.933 | 22.576 | 130.677 | 117.667 | 13.010 | 146.832 | 137.266 | 9.566 | 279.270 |
| 1977 | 275.650 | 253.555 | 22.095 | 129.768 | 116.954 | 12.814 | 145.882 | 136.601 | 9.281 | 276.383 |
| 1978 | 273.620 | 250.788 | 22.832 | 128.948 | 115.740 | 13.208 | 144.672 | 135.048 | 9.624 | 274.446 |
| 1979 | 271.175 | 247.337 | 23.838 | 127.790 | 114.049 | 13.741 | 143.385 | 133.288 | 10.097 | 271.889 |
| 1980 | 269.789 | 245.409 | 24.380 | 127.560 | 113.399 | 14.161 | 142.229 | 132.010 | 10.219 | 269.547 |
| 1981 | 268.810 | 243.476 | 25.334 | 127.838 | 113.203 | 14.635 | 140.972 | 130.273 | 10.699 | 267.938 |
| 1982 | 266.850 | 241.775 | 25.075 | 127.244 | 112.819 | 14.425 | 139.606 | 128.956 | 10.650 | 266.146 |
| 1983 | 264.053 | 238.953 | 25.100 | 126.001 | 111.525 | 14.475 | 138.052 | 127.428 | 10.625 | 265.215 |
| 1984 | 262.457 | 237.915 | 24.542 | 125.290 | 111.084 | 14.205 | 137.167 | 126.831 | 10.337 | 262.413 |
| 1985 | 258.580 | 234.856 | 23.724 | 123.071 | 109.588 | 13.482 | 135.509 | 125.268 | 10.242 | 258.336 |
| 1986 | 257.101 | 233.003 | 24.098 | 122.716 | 109.125 | 13.591 | 134.385 | 123.878 | 10.507 | 256.330 |
| 1987 | 260.862 | 235.915 | 24.947 | 124.215 | 110.166 | 14.049 | 136.647 | 125.749 | 10.898 | 263.376 |
| 1988 | 262.843 | 236.851 | 25.992 | 125.306 | 110.730 | 14.576 | 137.537 | 126.121 | 11.416 | 264.959 |
| 1989 | 267.284 | 240.068 | 27.216 | 128.055 | 112.917 | 15.138 | 139.229 | 127.151 | 12.078 | 267.867 |
| 1990 | 270.327 | 241.948 | 28.379 | 130.146 | 114.296 | 15.850 | 140.181 | 127.652 | 12.529 | 268.733 |
| 1991 | 272.962 | 242.394 | 30.568 | 131.829 | 114.848 | 16.981 | 141.133 | 127.546 | 13.587 | 271.206 |
| 1992 | 273.174 | 241.532 | 31.642 | 131.960 | 114.497 | 17.463 | 141.214 | 127.035 | 14.179 | 273.306 |
| 1993 | 271.032 | 239.567 | 31.465 | 130.692 | 113.437 | 17.255 | 140.340 | 126.130 | 14.210 | 271.754 |
| 1994 | 269.585 | 237.654 | 31.931 | 129.930 | 112.421 | 17.509 | 139.655 | 125.233 | 14.422 | 270.539 |
| 1995 | 269.322 | 236.313 | 33.009 | 129.827 | 111.778 | 18.049 | 139.495 | 124.535 | 14.960 | 269.364 |
| 1996 | 268.759 | 235.514 | 33.245 | 129.273 | 111.328 | 17.945 | 139.486 | 124.186 | 15.300 | 268.993 |
| 1997 | 267.677 | 234.528 | 33.149 | 128.650 | 110.757 | 17.893 | 139.027 | 123.771 | 15.256 | 268.506 |
| 1998 | 267.598 | 233.408 | 34.190 | 128.776 | 110.333 | 18.443 | 138.822 | 123.075 | 15.747 | 267.598 |
| 1999 | 267.959 | 232.701 | 35.258 | 129.097 | 110.114 | 18.983 | 138.862 | 122.587 | 16.275 | 267.659 |
| 2000 | 268.651 | 232.446 | 36.205 | 129.628 | 110.315 | 19.313 | 139.023 | 122.131 | 16.892 | 268.079 |
| 2001 | 269.785 | 232.916 | 36.869 | 130.383 | 110.804 | 19.579 | 139.402 | 122.112 | 17.290 | 269.248 |
| 2002 | 271.207 | 233.442 | 37.765 | 131.413 | 111.483 | 19.930 | 139.794 | 121.959 | 17.835 | 270.445 |
| 2003 | 272.262 | 233.904 | 38.358 | 132.229 | 112.042 | 20.187 | 140.033 | 121.862 | 18.171 | 271.806 |
| 2004 | 273.930 | 234.989 | 38.941 | 133.380 | 112.960 | 20.420 | 140.550 | 122.029 | 18.521 | 273.142 |
| 2005 | 275.049 | 235.729 | 39.320 | 134.233 | 113.557 | 20.676 | 140.816 | 122.172 | 18.644 | 274.116 |
| 2006 | 275.629 | 235.877 | 39.752 | 134.699 | 113.780 | 20.919 | 140.930 | 122.097 | 18.833 | 275.430 |
| 2007 | 278.047 | 237.771 | 40.276 | 136.288 | 115.265 | 21.023 | 141.759 | 122.506 | 19.253 | 276.136 |
| 2008 | 279.312 | 239.572 | 39.740 | 137.132 | 116.602 | 20.530 | 142.180 | 122.970 | 19.210 | 278.225 |
| 2009 | 280.327 | 240.734 | 39.593 | 138.173 | 117.783 | 20.390 | 142.154 | 122.951 | 19.203 | 279.201 |
| 2010 | 283.048 | 241.896 | 41.152 | 140.094 | 118.784 | 21.310 | 142.954 | 123.112 | 19.842 | 281.161 |
1) Ab 1980: Stadteigene
Bevölkerungsstatistik (Bestandsauswertung der Einwohnerdatei); kann aus DV-technischen
Gründen vom ermittelten Saldo der Bewegungsstatistik abweichen;
ab 1983: Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.
Statistikstelle
Stand: 17.08.2011