|
|
Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Karlsruhe seit ihrer Gründung im Jahr 1715 |
| Jahr | Einwohner am Jahresende |
Einwohner- dichte je km2 |
Stadtgebiet am Jahresende in ha |
| 1715 | - | - | 158 |
| 1719 | 1.994 | 1.262 | 158 |
| 1780 | 3.858 | 2.413 | 160 |
| 1800 | 7.275 | 3.566 | 204 |
| 1809 | 9.048 | 3.527 | 256 |
| 1812 | 13.726 | 5.199 | 265 |
| 1837 | 22.545 | 8.338 | 270 |
| 1867 | 32.004 | 11.308 | 283 |
| 1873 | 39.759 | 7.418 | 537 |
| 1876 | 44.202 | 8.051 | 549 |
| 1881 | 50.941 | 8.164 | 625 |
| 1884 | 55.464 | 7.021 | 790 |
| 1886 | 60.314 | 5.544 | 1.089 |
| 1890 | 73.684 | 6.439 | 1.144 |
| 1892 | 77.822 | 6.458 | 1.206 |
| 1895 | 84.030 | 6.820 | 1.232 |
| 1896 | 86.661 | 6.765 | 1.282 |
| 1901 | 100.167 | 6.837 | 1.465 |
| 1903 | 103.052 | 4.891 | 2.107 |
| 1907 | 122.536 | 3.779 | 3.242 |
| 1909 | 127.661 | 3.795 | 3.363 |
| 1910 | 134.494 | 3.034 | 4.432 |
| 1914 | 145.859 | 3.241 | 4.500 |
| 1919 | 138.670 | 3.075 | 4.509 |
| 1925 | 147.184 | 3.247 | 4.533 |
| 1929 | 156.050 | 3.082 | 5.062 |
| 1930 | 155.100 | 2.384 | 6.505 |
| 1935 | 158.950 | 1.849 | 8.593 |
| 1938 | 186.350 | 1.513 | 12.309 |
| 1939 | 196.680 | 1.573 | 12.313 |
| 1947 | 184.376 | 1.498 | 12.313 |
| 1950 | 201.013 | 1.633 | 12.312 |
| 1956 | 225.074 | 1.828 | 12.312 |
| 1961 | 244.942 | 1.994 | 12.282 |
| 1970 | 258.894 | 2.108 | 12.283 |
| 1978 | 273.620 | 1.577 | 17.346 |
| 1980 | 269.789 | 1.555 | 17.346 |
| 1986 | 268.309 | 1.547 | 17.345 |
| 1987 | 264.276 | 1.524 | 17.345 |
| 1988 | 266.178 | 1.535 | 17.345 |
| 1989 | 269.824 | 1.556 | 17.345 |
| 1990 | 270.379 | 1.559 | 17.344 |
| 1991 | 272.962 | 1.574 | 17.344 |
| 1992 | 273.174 | 1.575 | 17.344 |
| 1993 | 271.032 | 1.563 | 17.344 |
| 1994 | 269.585 | 1.554 | 17.347 |
| 1995 | 269.322 | 1.553 | 17.347 |
| 1996 | 268.759 | 1.549 | 17.347 |
| 1997 | 267.677 | 1.543 | 17.346 |
| 1998 | 267.598 | 1.542 | 17.349 |
| 1999 | 267.959 | 1.545 | 17.349 |
| 2000 | 268.651 | 1.549 | 17.346 |
| 2001 | 269.785 | 1.555 | 17.346 |
| 2002 | 271.207 | 1.563 | 17.346 |
| 2003 | 272.262 | 1.570 | 17.346 |
| 2004 | 273.930 | 1.579 | 17.346 |
| 2005 | 275.049 | 1.586 | 17.346 |
| 2006 | 275.629 | 1.589 | 17.346 |
| 2007 | 278.047 | 1.603 | 17.346 |
| 2008 | 279.312 | 1.610 | 17.346 |
| 2009 | 280.327 | 1.616 | 17.346 |
| 2010 | 283.048 | 1.632 | 17.346 |
| 2011 | 285.688 | 1.647 | 17.346 |
Statistikstelle
Stand: 05.03.2012