
Gemeinderat Karlsruhe - Amtliches Endergebnis - Bewerber |
|
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Wellenreuther, Ingo | 47117 | 4,2% | gewählt |
| 103 | Ehlgötz, Thorsten | 36079 | 3,2% | gewählt |
| 101 | Luczak-Schwarz, Gabriele | 35869 | 3,2% | gewählt |
| 114 | Dr. Müller, Thomas | 35545 | 3,2% | gewählt |
| 105 | Hofmann, Detlef | 34803 | 3,1% | gewählt |
| 110 | Dr. Heilgeist, Klaus | 34657 | 3,1% | gewählt |
| 107 | Staab, Christiane | 34287 | 3,0% | gewählt |
| 104 | Meier-Augenstein, Bettina | 30771 | 2,7% | gewählt |
| 117 | Weinbrecht, Rainer | 30069 | 2,7% | gewählt |
| 109 | Pfannkuch, Tilman | 28656 | 2,5% | gewählt |
| 112 | Köhler, Christa | 27646 | 2,5% | gewählt |
| 106 | Maier, Sven | 26804 | 2,4% | gewählt |
| 119 | Dr. Käuflein, Albert | 24973 | 2,2% | gewählt |
| 115 | Wiedemann, Karin | 24435 | 2,2% | gewählt |
| 116 | Krug, Johannes | 24279 | 2,2% | nicht gewählt |
| 118 | Haller, Isolde | 24256 | 2,2% | nicht gewählt |
| 108 | Reifsteck, Andreas | 24066 | 2,1% | nicht gewählt |
| 123 | Kögele, Hans | 22959 | 2,0% | nicht gewählt |
| 111 | Wick, Gregor | 22818 | 2,0% | nicht gewählt |
| 113 | Lüthin, Alfred | 22334 | 2,0% | nicht gewählt |
| 124 | Arimont-Ermel, Ulrike | 22110 | 2,0% | nicht gewählt |
| 128 | Lamprecht, Karsten | 21885 | 1,9% | nicht gewählt |
| 122 | Erlecke, Andreas | 21479 | 1,9% | nicht gewählt |
| 129 | Kammerer, Stephan | 21149 | 1,9% | nicht gewählt |
| 146 | Kreiner, Siegfried | 20965 | 1,9% | nicht gewählt |
| 130 | Stutz, Petra | 20796 | 1,8% | nicht gewählt |
| 121 | Henkel, Roswitha | 20776 | 1,8% | nicht gewählt |
| 125 | Riesterer, OMI | 20554 | 1,8% | nicht gewählt |
| 127 | Wolf, Claudia | 20310 | 1,8% | nicht gewählt |
| 138 | Dr. Hanf, Christian | 20190 | 1,8% | nicht gewählt |
| 131 | Griener, Michael | 19819 | 1,8% | nicht gewählt |
| 145 | Wensauer, Hildegard | 19425 | 1,7% | nicht gewählt |
| 126 | König, Marc | 19408 | 1,7% | nicht gewählt |
| 135 | Jockers, Christian | 19035 | 1,7% | nicht gewählt |
| 137 | Wörner, Torsten | 18995 | 1,7% | nicht gewählt |
| 148 | Allies, Frank | 18893 | 1,7% | nicht gewählt |
| 142 | Pacer, Erna | 18567 | 1,6% | nicht gewählt |
| 133 | Weber, Ursula | 18494 | 1,6% | nicht gewählt |
| 143 | Bettmer, Tillmann | 18365 | 1,6% | nicht gewählt |
| 136 | Amann, Christel | 18356 | 1,6% | nicht gewählt |
| 120 | Köbke, Rüdiger | 18256 | 1,6% | nicht gewählt |
| 132 | Hauer, Rolf | 18120 | 1,6% | nicht gewählt |
| 141 | Benz, Matthias | 18112 | 1,6% | nicht gewählt |
| 134 | Ferrini, Massimo | 17544 | 1,6% | nicht gewählt |
| 139 | Schmittner, Christina | 16214 | 1,4% | nicht gewählt |
| 147 | Prellwitz, Albertine | 15688 | 1,4% | nicht gewählt |
| 140 | Müller, Oliver | 15460 | 1,4% | nicht gewählt |
| 144 | Anis, Patrick | 14015 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Müllerschön, Ute | 34088 | 4,4% | gewählt |
| 201 | Baitinger, Doris | 31209 | 4,0% | gewählt |
| 202 | Pfalzgraf, Hans | 29632 | 3,8% | gewählt |
| 214 | Dr. Maul, Heinrich | 25597 | 3,3% | gewählt |
| 206 | Fischer, Gisela | 23833 | 3,0% | gewählt |
| 203 | Ernemann, Elke | 23644 | 3,0% | gewählt |
| 207 | Zeh, Michael | 22843 | 2,9% | gewählt |
| 205 | Melchien, Yvette | 22438 | 2,9% | gewählt |
| 211 | Geiger, Angela | 21874 | 2,8% | gewählt |
| 209 | Marin, Jürgen | 21658 | 2,8% | gewählt |
| 208 | Paepcke, Ursula | 21368 | 2,7% | nicht gewählt |
| 204 | Balser, Thomas | 20885 | 2,7% | nicht gewählt |
| 216 | Backes, Heike | 20727 | 2,7% | nicht gewählt |
| 213 | Hug, Marion | 18932 | 2,4% | nicht gewählt |
| 215 | Roth, Natascha | 18775 | 2,4% | nicht gewählt |
| 218 | Büyükyilmaz, Rana | 17181 | 2,2% | nicht gewählt |
| 223 | Nießner, Christoph | 16906 | 2,2% | nicht gewählt |
| 217 | Helfer, Michael | 16205 | 2,1% | nicht gewählt |
| 212 | Dr. Furtak, Florian | 15877 | 2,0% | nicht gewählt |
| 229 | Dr. Krämer, Hagen | 15144 | 1,9% | nicht gewählt |
| 228 | Fischer, Christine | 14449 | 1,8% | nicht gewählt |
| 219 | Fischer, Michael | 14195 | 1,8% | nicht gewählt |
| 220 | Fleckenstein-Daum, Sabine | 13675 | 1,7% | nicht gewählt |
| 224 | Stellmacher, Gudula | 13661 | 1,7% | nicht gewählt |
| 236 | Weber, Manfred | 13537 | 1,7% | nicht gewählt |
| 248 | Dr. Rempp, Helmut | 13137 | 1,7% | nicht gewählt |
| 232 | Dr. Spandl, Horst | 13121 | 1,7% | nicht gewählt |
| 226 | Grafmüller-Hell, Christa | 12960 | 1,7% | nicht gewählt |
| 240 | Nagels, Sven | 12953 | 1,7% | nicht gewählt |
| 221 | Arheidt, Klaus | 12847 | 1,6% | nicht gewählt |
| 222 | Burster, Rita | 12663 | 1,6% | nicht gewählt |
| 244 | Volz, Stefan | 12630 | 1,6% | nicht gewählt |
| 225 | Siegrist, Egon | 12505 | 1,6% | nicht gewählt |
| 233 | Bungert, Corinna | 12304 | 1,6% | nicht gewählt |
| 227 | Gallego Klose, Andreas | 12227 | 1,6% | nicht gewählt |
| 235 | Hammerschmidt, Leo | 11989 | 1,5% | nicht gewählt |
| 243 | Michl, Peter | 11894 | 1,5% | nicht gewählt |
| 246 | Spielmann, Philipp | 11892 | 1,5% | nicht gewählt |
| 231 | Voigt-Lindemann, Monika | 11797 | 1,5% | nicht gewählt |
| 242 | Paustian, Peter | 11631 | 1,5% | nicht gewählt |
| 238 | Klockewitz, Christoph | 11624 | 1,5% | nicht gewählt |
| 234 | Gelfert, Bodo | 11597 | 1,5% | nicht gewählt |
| 241 | Vetter, Thomas | 11343 | 1,5% | nicht gewählt |
| 245 | Ehrmann, Patrick | 11212 | 1,4% | nicht gewählt |
| 247 | Rasch, Roger | 10838 | 1,4% | nicht gewählt |
| 230 | Gulin, Niko | 10744 | 1,4% | nicht gewählt |
| 237 | Bräunsdorf, Hans Jürgen | 10052 | 1,3% | nicht gewählt |
| 239 | Becker, Peter | 9731 | 1,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lisbach, Bettina | 40187 | 5,0% | gewählt |
| 303 | Segor, Anne | 31104 | 3,9% | gewählt |
| 302 | Schubnell, Manfred | 29714 | 3,7% | gewählt |
| 304 | Borner, Michael | 28773 | 3,6% | gewählt |
| 305 | Dr. Polle-Holl, Dorothea | 28653 | 3,6% | gewählt |
| 311 | Dr. Leidig, Ute | 23228 | 2,9% | gewählt |
| 308 | Honné, Johannes | 22442 | 2,8% | gewählt |
| 306 | Geiger, Alexander | 22075 | 2,8% | gewählt |
| 307 | van Hoffs, Uta | 21820 | 2,7% | gewählt |
| 313 | Kluth, Tanja | 21593 | 2,7% | gewählt |
| 310 | Dr. Schmid, Bernhard | 21275 | 2,7% | nicht gewählt |
| 309 | Maier, Ulrike | 19967 | 2,5% | nicht gewählt |
| 314 | Maier, Dietmar | 19022 | 2,4% | nicht gewählt |
| 315 | Just-Höpfinger, Sabine | 18777 | 2,3% | nicht gewählt |
| 316 | Dr. Leschinger, Christofer | 18612 | 2,3% | nicht gewählt |
| 312 | Knapp, Sigfrid | 17181 | 2,1% | nicht gewählt |
| 325 | Dr. Puzicha-Martz, Heike | 16755 | 2,1% | nicht gewählt |
| 348 | Singh, Ravinder Jit | 16145 | 2,0% | nicht gewählt |
| 317 | Dr. Weidlich, Anke | 15932 | 2,0% | nicht gewählt |
| 339 | Kratzmeier-Fürst, Winnie | 15663 | 2,0% | nicht gewählt |
| 332 | Wirth, Tim | 15199 | 1,9% | nicht gewählt |
| 327 | Winter, Ulrike | 14942 | 1,9% | nicht gewählt |
| 319 | Dr. Kraus, Ingeborg | 14447 | 1,8% | nicht gewählt |
| 318 | Köster, Ralf | 14237 | 1,8% | nicht gewählt |
| 321 | Kern, Margarete | 14211 | 1,8% | nicht gewählt |
| 320 | Heyer, Klaus | 13633 | 1,7% | nicht gewählt |
| 331 | Oberle, Monika | 13282 | 1,7% | nicht gewählt |
| 323 | Maier-Göckel, Doris | 13014 | 1,6% | nicht gewählt |
| 336 | Stolz, Gerhard | 12811 | 1,6% | nicht gewählt |
| 343 | Oberacker-Pilick, Pia | 12772 | 1,6% | nicht gewählt |
| 345 | Branke, Julia | 12715 | 1,6% | nicht gewählt |
| 326 | Günther, Matthias | 12666 | 1,6% | nicht gewählt |
| 337 | Rürup-Braun, Ruth | 12666 | 1,6% | nicht gewählt |
| 341 | Voigt, Birgit | 12643 | 1,6% | nicht gewählt |
| 330 | Pinter, Istvan | 12446 | 1,6% | nicht gewählt |
| 324 | Czakó, Gábor | 12365 | 1,5% | nicht gewählt |
| 322 | Pötzsche, Martin | 12247 | 1,5% | nicht gewählt |
| 335 | Herold, Eva Elisabeth | 12203 | 1,5% | nicht gewählt |
| 342 | Voigt, Matthias | 12004 | 1,5% | nicht gewählt |
| 347 | Großmann, Christine | 11908 | 1,5% | nicht gewählt |
| 334 | Schmid-Schönbein, Christian | 11684 | 1,5% | nicht gewählt |
| 329 | Schulze-Harzer, Ute | 11523 | 1,4% | nicht gewählt |
| 344 | Harzer, Bernhard | 11305 | 1,4% | nicht gewählt |
| 346 | Rürup, Klaus | 11196 | 1,4% | nicht gewählt |
| 333 | Scholl-Raiss, Gisa | 11002 | 1,4% | nicht gewählt |
| 328 | Weinert, Mitja | 10948 | 1,4% | nicht gewählt |
| 340 | Krieger, Stefan | 10922 | 1,4% | nicht gewählt |
| 338 | Hasselböck, Harald | 10768 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fromm, Rita | 22149 | 4,4% | gewählt |
| 402 | Hřyem, Tom | 21509 | 4,3% | gewählt |
| 404 | Jooß, Karl-Heinz | 18986 | 3,8% | gewählt |
| 405 | Hock, Thomas | 16338 | 3,3% | gewählt |
| 407 | Kalesse, Thomas | 15254 | 3,0% | gewählt |
| 403 | Golombeck, Heinz | 14154 | 2,8% | gewählt |
| 415 | Dr. Heiden, Ulrike | 12935 | 2,6% | nicht gewählt |
| 414 | Laschuk, Thomas | 12902 | 2,6% | nicht gewählt |
| 439 | Visel, Emrich | 12435 | 2,5% | nicht gewählt |
| 408 | Klinger, Christian | 12076 | 2,4% | nicht gewählt |
| 433 | Dr. Kany, Lorenz | 12017 | 2,4% | nicht gewählt |
| 406 | Szurmant, Simone | 11953 | 2,4% | nicht gewählt |
| 412 | Merz, Klaus | 11736 | 2,3% | nicht gewählt |
| 410 | Dr. Dziembowska-Kowalska, Jolanta | 11663 | 2,3% | nicht gewählt |
| 413 | Mann, Petra | 11661 | 2,3% | nicht gewählt |
| 409 | Wilser, Detlef | 11437 | 2,3% | nicht gewählt |
| 422 | König, Dieter | 10963 | 2,2% | nicht gewählt |
| 437 | Morlock, Jürgen | 10892 | 2,2% | nicht gewählt |
| 427 | Dr. Dilger, Horst | 10412 | 2,1% | nicht gewählt |
| 447 | Dr. Funck, Rolf | 10301 | 2,0% | nicht gewählt |
| 424 | Dr. Huffer, Henning | 10229 | 2,0% | nicht gewählt |
| 416 | Brillinger, Arndt | 10171 | 2,0% | nicht gewählt |
| 441 | Schmider, Roland | 9946 | 2,0% | nicht gewählt |
| 436 | Dr. Hoffmann, Knut | 9504 | 1,9% | nicht gewählt |
| 438 | Berendes, Peter | 9422 | 1,9% | nicht gewählt |
| 446 | Kofler, Barbara | 9222 | 1,8% | nicht gewählt |
| 411 | Gänger, Robert | 9163 | 1,8% | nicht gewählt |
| 417 | Velten, Otto | 8934 | 1,8% | nicht gewählt |
| 428 | Spandl, Ilona | 8753 | 1,7% | nicht gewählt |
| 421 | Werner, Markus | 8667 | 1,7% | nicht gewählt |
| 443 | Roellecke, Elga | 8582 | 1,7% | nicht gewählt |
| 434 | Köppel, Hans-Peter | 8528 | 1,7% | nicht gewählt |
| 442 | Dr. Zwirner, Wolfgang-Jürgen | 8486 | 1,7% | nicht gewählt |
| 429 | Dr. Theilmann, Rudolf | 8405 | 1,7% | nicht gewählt |
| 419 | Bartholdy, Ulrik | 8377 | 1,7% | nicht gewählt |
| 448 | Wibel, Michael | 8364 | 1,7% | nicht gewählt |
| 445 | Schubert, Leif | 8026 | 1,6% | nicht gewählt |
| 425 | Wiedmann, Stephan | 7883 | 1,6% | nicht gewählt |
| 418 | Bayerl, Stefan | 7411 | 1,5% | nicht gewählt |
| 426 | Krautwedel, Margarete | 7294 | 1,5% | nicht gewählt |
| 444 | Creek, Dominic | 7219 | 1,4% | nicht gewählt |
| 423 | Noack, Sabine | 7145 | 1,4% | nicht gewählt |
| 431 | Weber, Bernd | 7142 | 1,4% | nicht gewählt |
| 432 | Janner-Werner, Carmen | 7031 | 1,4% | nicht gewählt |
| 420 | Dr. Dingler, Rolf | 6959 | 1,4% | nicht gewählt |
| 440 | Müller, Irmela | 6864 | 1,4% | nicht gewählt |
| 435 | Presse, André | 6571 | 1,3% | nicht gewählt |
| 430 | Bahnmüller, Philipp | 6427 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "KAL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cramer, Lüppo | 22881 | 9,7% | gewählt |
| 503 | Dr. Fischer, Eberhard | 15246 | 6,4% | gewählt |
| 502 | Döring, Margot | 12681 | 5,4% | gewählt |
| 504 | Kunz, Michael | 8682 | 3,7% | nicht gewählt |
| 505 | Haug, Michael | 8612 | 3,6% | nicht gewählt |
| 507 | Spengler, Karl-Heinz | 7216 | 3,0% | nicht gewählt |
| 529 | Rastetter, Erik | 6531 | 2,8% | nicht gewählt |
| 506 | Speck, Sabine | 5533 | 2,3% | nicht gewählt |
| 508 | Struck, Stefan | 5379 | 2,3% | nicht gewählt |
| 509 | Döring, Sonja Katharina | 5246 | 2,2% | nicht gewählt |
| 511 | Belschner, Frauke | 5175 | 2,2% | nicht gewählt |
| 516 | Buhlinger, Stephan | 4953 | 2,1% | nicht gewählt |
| 528 | Velhagen, Britta | 4803 | 2,0% | nicht gewählt |
| 510 | Dr. Eberle, Barbara | 4691 | 2,0% | nicht gewählt |
| 512 | Dr. Schulz, Joachim | 4690 | 2,0% | nicht gewählt |
| 538 | Müller-Haug, Beate | 4680 | 2,0% | nicht gewählt |
| 527 | Matt, Paul | 4679 | 2,0% | nicht gewählt |
| 515 | Mayer, Andrea | 4558 | 1,9% | nicht gewählt |
| 526 | Belschner, Ute | 4446 | 1,9% | nicht gewählt |
| 513 | Dr. Ohlenbusch, Ernst-August | 4439 | 1,9% | nicht gewählt |
| 524 | Cardenas Dopf, Cornelia | 4262 | 1,8% | nicht gewählt |
| 514 | Fischer, Ludwig | 4215 | 1,8% | nicht gewählt |
| 521 | Yigit, Suzan | 3956 | 1,7% | nicht gewählt |
| 537 | Taze, Fatma | 3784 | 1,6% | nicht gewählt |
| 525 | Brombacher, Jörg | 3694 | 1,6% | nicht gewählt |
| 517 | Haddouti-Atfani, Rachida | 3686 | 1,6% | nicht gewählt |
| 522 | Dossoh-Ouno, Gnamba | 3591 | 1,5% | nicht gewählt |
| 535 | Pößnecker, Henriette | 3492 | 1,5% | nicht gewählt |
| 523 | Boden, Katrin | 3459 | 1,5% | nicht gewählt |
| 533 | Strippel, Michael | 3439 | 1,5% | nicht gewählt |
| 541 | Dr. Knoll, Michaela | 3416 | 1,4% | nicht gewählt |
| 534 | Dirbach, Ulrich | 3405 | 1,4% | nicht gewählt |
| 542 | Dr. Bentrop, Joachim | 3405 | 1,4% | nicht gewählt |
| 544 | Hildebrand, Andrea | 3289 | 1,4% | nicht gewählt |
| 518 | Marschall, Dieter | 3282 | 1,4% | nicht gewählt |
| 545 | Karcher, Ursula | 3210 | 1,4% | nicht gewählt |
| 548 | Belschner, Thomas | 3185 | 1,3% | nicht gewählt |
| 520 | von Treuenfels, Rotraud | 3176 | 1,3% | nicht gewählt |
| 547 | Föhl, Axel | 3158 | 1,3% | nicht gewählt |
| 519 | Ziegler, Ralf | 3076 | 1,3% | nicht gewählt |
| 546 | Kerl, Elena | 2988 | 1,3% | nicht gewählt |
| 531 | Braun, Manfred | 2906 | 1,2% | nicht gewählt |
| 543 | Mader, Ulrike | 2780 | 1,2% | nicht gewählt |
| 540 | Steuer, Peter | 2764 | 1,2% | nicht gewählt |
| 539 | Albicker-Omidi, Ingrid | 2689 | 1,1% | nicht gewählt |
| 536 | Huber, Thomas | 2602 | 1,1% | nicht gewählt |
| 532 | Michalczyk-Harsch, Ute | 2479 | 1,0% | nicht gewählt |
| 530 | Achhildes, Dirk | 2390 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Zürn, Sabine | 9309 | 5,5% | gewählt |
| 602 | Fostiropoulos, Niko | 8975 | 5,3% | gewählt |
| 603 | Winter, Friederike | 6665 | 4,0% | nicht gewählt |
| 604 | Ölmez, Mecnun | 6244 | 3,7% | nicht gewählt |
| 609 | Thiel, Sonnhild | 5630 | 3,3% | nicht gewählt |
| 605 | Weiß, Silke | 5397 | 3,2% | nicht gewählt |
| 607 | Burkart, Hella | 5035 | 3,0% | nicht gewählt |
| 613 | Sönmez, Sevinc | 4890 | 2,9% | nicht gewählt |
| 606 | Glaser, Armin | 4787 | 2,8% | nicht gewählt |
| 611 | Bender, Kerstin | 4590 | 2,7% | nicht gewählt |
| 648 | Binder, Karin | 4150 | 2,5% | nicht gewählt |
| 608 | Emig, Dieter | 4067 | 2,4% | nicht gewählt |
| 615 | Bruns, Daniel | 3971 | 2,4% | nicht gewählt |
| 610 | Kaufmann, Florian | 3884 | 2,3% | nicht gewählt |
| 616 | Kraushaar-Jettinger, Maria | 3696 | 2,2% | nicht gewählt |
| 618 | Lenz, Christine | 3631 | 2,2% | nicht gewählt |
| 647 | Zimmermann, Peter | 3487 | 2,1% | nicht gewählt |
| 621 | Walz, Simone | 3309 | 2,0% | nicht gewählt |
| 622 | Pabst, Martin | 3258 | 1,9% | nicht gewählt |
| 620 | Keilus, Sabine | 3211 | 1,9% | nicht gewählt |
| 612 | Jax, Claudio | 3200 | 1,9% | nicht gewählt |
| 630 | Dr. Pavlik, Ernst | 3105 | 1,8% | nicht gewählt |
| 614 | Foschi, Matteo | 3042 | 1,8% | nicht gewählt |
| 629 | Heidinger, Philipp | 3006 | 1,8% | nicht gewählt |
| 640 | Leopold, Helmut | 2983 | 1,8% | nicht gewählt |
| 635 | Hillemacher, Gerd | 2867 | 1,7% | nicht gewählt |
| 638 | Maisch, Sebastian | 2795 | 1,7% | nicht gewählt |
| 623 | Burkart, Ralf | 2784 | 1,7% | nicht gewählt |
| 643 | Krug-Beutner, Klaus | 2777 | 1,7% | nicht gewählt |
| 645 | Yalcin, Deniz | 2705 | 1,6% | nicht gewählt |
| 636 | Mälicke, Mirco | 2673 | 1,6% | nicht gewählt |
| 628 | Schorpp, Thomas | 2660 | 1,6% | nicht gewählt |
| 617 | Dürr, Jürgen | 2632 | 1,6% | nicht gewählt |
| 619 | Krumm, Bernhard | 2556 | 1,5% | nicht gewählt |
| 646 | Grün, Marcus | 2551 | 1,5% | nicht gewählt |
| 637 | Hofmann, Bernd | 2488 | 1,5% | nicht gewählt |
| 641 | Rentschler, Kurt | 2366 | 1,4% | nicht gewählt |
| 633 | Heß, Thorsten | 2292 | 1,4% | nicht gewählt |
| 626 | Gordillo Gonzales, Juan Manuel | 2200 | 1,3% | nicht gewählt |
| 625 | Thiemecke, Gerhard | 2164 | 1,3% | nicht gewählt |
| 627 | Sorge, Werner | 2134 | 1,3% | nicht gewählt |
| 639 | Köhler, Boris | 2130 | 1,3% | nicht gewählt |
| 642 | Kutnjak, Janes | 2088 | 1,2% | nicht gewählt |
| 634 | Mende, André | 2069 | 1,2% | nicht gewählt |
| 632 | Michel, Stefan | 2005 | 1,2% | nicht gewählt |
| 624 | Duhlich, Uwe | 1985 | 1,2% | nicht gewählt |
| 644 | Tippl, Matthias | 1981 | 1,2% | nicht gewählt |
| 631 | Hegner, Johan-Hendrik | 1875 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "FWK-BüKa"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Wenzel, Jürgen | 11235 | 4,9% | gewählt |
| 703 | Mossuto, Eduardo | 8847 | 3,9% | gewählt |
| 707 | Dragmanli, Lars | 8429 | 3,7% | nicht gewählt |
| 706 | Mrozek-Großklaus, Gudrun | 7504 | 3,3% | nicht gewählt |
| 702 | Tholey, Peter | 7412 | 3,2% | nicht gewählt |
| 715 | Dr. Goos, Gerhard | 7214 | 3,2% | nicht gewählt |
| 704 | Breidohr, Bernd | 7200 | 3,1% | nicht gewählt |
| 708 | Arzt, Hans-Christian | 6988 | 3,1% | nicht gewählt |
| 705 | Giemsch, Peer | 6847 | 3,0% | nicht gewählt |
| 714 | Dr. Schwing, Erwin | 6684 | 2,9% | nicht gewählt |
| 723 | Dr. Winterstein, Marianne | 6298 | 2,8% | nicht gewählt |
| 709 | Vogt, Susanne | 5839 | 2,6% | nicht gewählt |
| 710 | Böhringer, Matthias | 5753 | 2,5% | nicht gewählt |
| 711 | Reinecke, Wolfgang | 5439 | 2,4% | nicht gewählt |
| 718 | Prase, Helge | 5046 | 2,2% | nicht gewählt |
| 724 | Dr. Großklaus, Götz | 4983 | 2,2% | nicht gewählt |
| 727 | Pfeiffer, Thomas | 4914 | 2,1% | nicht gewählt |
| 713 | Fuchs, Manfred | 4808 | 2,1% | nicht gewählt |
| 712 | Marek, Hubertus | 4626 | 2,0% | nicht gewählt |
| 728 | Lanz, Irina | 4511 | 2,0% | nicht gewählt |
| 722 | Ziegler, Annette | 4422 | 1,9% | nicht gewählt |
| 716 | Jacob, Knut | 4199 | 1,8% | nicht gewählt |
| 720 | Fleig, Torsten | 4057 | 1,8% | nicht gewählt |
| 735 | Arlt, Regine | 4041 | 1,8% | nicht gewählt |
| 730 | Knobloch, Mercedes | 3994 | 1,7% | nicht gewählt |
| 721 | Vanoli-Gaul, Ursula | 3944 | 1,7% | nicht gewählt |
| 733 | Lanz, Georg | 3909 | 1,7% | nicht gewählt |
| 717 | Speck, Andreas | 3747 | 1,6% | nicht gewählt |
| 737 | Pampel, Horst | 3738 | 1,6% | nicht gewählt |
| 725 | Hanfling, Philip | 3649 | 1,6% | nicht gewählt |
| 729 | Wenzel, Michael | 3534 | 1,5% | nicht gewählt |
| 744 | Koch, Harald | 3473 | 1,5% | nicht gewählt |
| 746 | Dian, Roswitha | 3448 | 1,5% | nicht gewählt |
| 742 | Filsinger, Marion | 3417 | 1,5% | nicht gewählt |
| 743 | Wipfler, Christiane | 3404 | 1,5% | nicht gewählt |
| 734 | Baltz, Marion | 3301 | 1,4% | nicht gewählt |
| 748 | Maier, Rainer | 3300 | 1,4% | nicht gewählt |
| 739 | Hust, Sabine | 3255 | 1,4% | nicht gewählt |
| 719 | Filsinger, Christian | 3246 | 1,4% | nicht gewählt |
| 726 | Schammert, Heinz | 3195 | 1,4% | nicht gewählt |
| 736 | Pfalzgraf, Steffen | 3187 | 1,4% | nicht gewählt |
| 738 | Kutterer, Doris | 3185 | 1,4% | nicht gewählt |
| 741 | Orschitt, Bianka | 3176 | 1,4% | nicht gewählt |
| 747 | Reinheckel, Diana | 3146 | 1,4% | nicht gewählt |
| 740 | Süßdorf, Iracema | 3144 | 1,4% | nicht gewählt |
| 731 | Rothweiler, Jürgen | 3122 | 1,4% | nicht gewählt |
| 745 | Kaufmann, Harald | 3118 | 1,4% | nicht gewählt |
| 732 | Kutterer, Michael | 2935 | 1,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Gemeinsam für KA"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kalmbach, Friedemann | 5527 | 5,7% | gewählt |
| 806 | Dörflinger, Ulrike | 4014 | 4,1% | nicht gewählt |
| 804 | Bornbaum, Harald | 3633 | 3,7% | nicht gewählt |
| 809 | Dahlke, Uwe | 3298 | 3,4% | nicht gewählt |
| 817 | Dr. Lenk, Ulf | 3294 | 3,4% | nicht gewählt |
| 814 | Dahlke, Silvia | 3006 | 3,1% | nicht gewählt |
| 802 | Olajide, Ayo | 2799 | 2,9% | nicht gewählt |
| 810 | Boschmann, Edwin | 2789 | 2,9% | nicht gewählt |
| 803 | Raphael, Jürgen | 2743 | 2,8% | nicht gewählt |
| 812 | Gangi, Graziano | 2691 | 2,8% | nicht gewählt |
| 822 | Funk, Maria Theresia | 2625 | 2,7% | nicht gewählt |
| 816 | Rasch, Jürgen | 2389 | 2,5% | nicht gewählt |
| 824 | Kretz, Günter | 2188 | 2,2% | nicht gewählt |
| 811 | Crocoll, Karl-Heinz | 2186 | 2,2% | nicht gewählt |
| 844 | Müller, Isolde | 2170 | 2,2% | nicht gewählt |
| 834 | Lindner, Veronika | 2111 | 2,2% | nicht gewählt |
| 808 | Vorherr, Johannes | 2031 | 2,1% | nicht gewählt |
| 821 | Hautzinger, Monika | 1982 | 2,0% | nicht gewählt |
| 805 | Brückmann, Franz | 1973 | 2,0% | nicht gewählt |
| 841 | Reinhardt, Damaris | 1959 | 2,0% | nicht gewählt |
| 813 | Janko, Klaus | 1885 | 1,9% | nicht gewählt |
| 815 | Eckert, Ulrich | 1861 | 1,9% | nicht gewählt |
| 848 | Zinecker, Heiko | 1857 | 1,9% | nicht gewählt |
| 807 | Krüger, Ingrid | 1831 | 1,9% | nicht gewählt |
| 826 | Menzinger-Gahlert, Candida | 1802 | 1,9% | nicht gewählt |
| 829 | Merkert-Ohlheiser, Armin | 1732 | 1,8% | nicht gewählt |
| 835 | Scott, Pia | 1726 | 1,8% | nicht gewählt |
| 830 | Leimbeck, Philipp | 1688 | 1,7% | nicht gewählt |
| 838 | Zech, Johannes | 1688 | 1,7% | nicht gewählt |
| 845 | Merkert-Ohlheiser, Barbara | 1577 | 1,6% | nicht gewählt |
| 825 | Fischer, Gertrud | 1549 | 1,6% | nicht gewählt |
| 823 | Blocher, Andreas | 1479 | 1,5% | nicht gewählt |
| 818 | Müller, Daniel | 1470 | 1,5% | nicht gewählt |
| 832 | Kauffmann, Michael | 1460 | 1,5% | nicht gewählt |
| 836 | Gerber, Georg | 1421 | 1,5% | nicht gewählt |
| 847 | Müller, Rahel | 1396 | 1,4% | nicht gewählt |
