Bundestagswahlen - bisherige Ergebnisse
| Gesamtergebnisse 1949 bis 2002 |
Bundestagswahl |
||||
| 2002 nach | 1998 nach | ||||
| Stadtteilen | Wahlbezirken | Stadtteilen | Wahlbezirken | ||
| Grundzahlen |
Verhältniszahlen |
Erststimmen | Erststimmen (pdf) | Erststimmen | Erststimmen (pdf) |
| Zweitstimmen | Zweitstimmen (pdf) | Zweitstimmen | Zweitstimmen (pdf) | ||


| Wahltag | Wähler | Erst-/ Zweit- stimme |
Abgegebene gültige Stimmen für ... | Ungültige
Stimmen |
|||||
| CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | Sonstige | |||||
| 14. August 1949 1) | 97.860 | E | 25.061 | 33.861 | 15.122 | - | 17.578 | 6.238 | |
| 06. September 1953 | 115.433 | E | 54.182 | 37.672 | 9.187 | - | 11.868 | 2.524 | |
| Z | 56.259 | 35.588 | 8.687 | - | 12.042 | 2.857 | |||
| 15. September 1957 | 130.797 | E | 60.091 | 43.456 | 11.302 | - | 8.313 | 7.635 | |
| Z | 67.561 | 39.728 | 10.760 | - | 6.844 | 5.904 | |||
| 17. September 1961 | 139.748 | E | 62.472 | 47.859 | 17.202 | - | 8.546 | 3.669 | |
| Z | 59.541 | 45.164 | 17.617 | - | 8.926 | 8.500 | |||
| 19. September 1965 | 141.388 | E | 63.425 | 54.007 | 12.990 | - | 7.174 | 3.792 | |
| Z | 61.277 | 52.735 | 16.390 | - | 7.758 | 3.228 | |||
| 28. September 1969 | 143.185 | E | 62.031 | 63.744 |
6.768 |
- | 8.071 | 2.571 | |
| Z | 62.460 | 59.266 |
9.714 |
- | 9.460 | 2.285 | |||
| 19. November 1972 | 161.602 | E | 71.364 | 80.355 | 6.338 | - | 1.829 | 1.716 | |
| Z | 72.929 | 67.048 | 18.240 | - | 2.003 | 1.382 | |||
| 03. Oktober 1976 | 169.683 | E | 79.836 | 74.599 | 11.628 | - | 1.975 | 1.645 | |
| Z | 81.325 | 68.954 | 16.399 | - | 1.846 | 1.159 | |||
| 05. Oktober 1980 | 162.986 | E | 70.678 | 72.671 | 13.370 | 3.434 | 716 | 2.117 | |
| Z | 69.653 | 66.409 | 21.991 | 2.643 | 849 | 1.441 | |||
| 05. März 1983 | 165.428 | E | 80.039 | 68.255 | 5.951 | 7.952 | 1.177 | 2.064 | |
| Z | 75.446 | 59.158 | 14.996 | 13.143 | 1.023 | 1.662 | |||
| 25. Januar 1987 | 159.209 | E | 74.873 | 53.967 | 7.646 | 17.986 | 2.634 | 2.103 | |
| Z | 67.706 | 50.212 | 17.826 | 19.128 | 2.702 | 1.635 | |||
| 02. Dezember 1990 | 156.020 | E | 69.003 | 55.344 | 10.853 | 11.791 | 6.757 | 2.272 | |
| Z | 64.347 | 50.788 | 19.577 | 11.019 | 8.443 | 1.846 | |||
| 16. Oktober 1994 | 158.115 | E | 64.747 | 57.553 | 12.645 | 14.210 | 6.881 | 2.079 | |
| Z | 60.066 | 51.502 | 16.692 | 19.054 | 8.693 | 2.108 | |||
| 27. September 1998 2) | a) | 172.224 | E | 56.033 | 67.864 | 24.371 | 13.440 | 8.156 | 2.360 |
| Z | 57.107 | 66.345 | 17.357 | 17.963 | 11.251 | 2.201 | |||
| b) | 159.238 | E | 51.392 | 62.592 | 22.659 | 12.812 | 7.631 | 2.152 | |
| Z | 52.340 | 61.154 | 16.139 | 17.079 | 10.530 | 1.996 | |||
| 22. September 2002 | 155.007 | E | 53.487 | 60.969 | 21.216 | 13.541 | 3.244 | 2.550 | |
| Z | 53.969 | 56.668 | 21.976 | 12.823 |
6.964 |
2.607 | |||
| Wahltag | Wahlbe- beteiligung |
Erst-/ Zweit- stimme |
Abgegebene gültige Stimmen für ... | Ungültige Stimmen |
|||||
| (in %) | |||||||||
| in % | CDU | SPD | F.D.P. | GRÜNE | Sonstige | in % | |||
| 14. August 1949 1) | 71,4 | E | 27,4 | 37,0 | 16,5 | - | 19,1 | 6,4 | |
| 06. September 1953 | 77,2 | E | 48,0 | 33,4 | 8,1 | - | 10,5 | 2,2 | |
| Z | 50,0 | 31,6 | 7,7 | - | 10,7 | 2,5 | |||
| 15. September 1957 | 81,6 | E | 48,8 | 35,3 | 9,2 | - | 6,7 | 5,8 | |
| Z | 54,1 | 31,8 | 8,6 | - | 5,5 | 4,5 | |||
| 17. September 1961 | 81,4 | E | 45,0 | 35,2 | 12,6 | - | 6,2 | 2,6 | |
| Z | 45,4 | 34,4 | 13,4 | - | 6,8 | 6,0 | |||
| 19. September 1965 | 80,4 | E | 46,1 | 39,3 | 9,4 | - | 5,2 | 2,7 | |
| Z | 44,4 | 38,2 | 11,9 | - | 5,5 | 2,3 | |||
| 28. September 1969 | 81,6 | E | 44,1 | 45,3 | 4,8 | - | 5,8 | 1,8 | |
| Z | 44,3 | 42,1 | 6,9 | - | 6,7 | 1,6 | |||
| 19. November 1972 | 88,5 | E | 44,6 | 50,3 | 4,0 | - | 1,1 | 1,1 | |
| Z | 45,5 | 41,8 | 11,4 | - | 1,3 | 0,9 | |||
| 03. Oktober 1976 | 87,2 | E | 47,5 | 44,4 | 6,9 | - | 1,2 | 1,0 | |
| Z | 48,3 | 40,9 | 9,7 | - | 1,1 | 0,7 | |||
| 05. Oktober 1980 | 85 | E | 43,9 | 45,2 | 8,3 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | |
| Z | 43,1 | 41,1 | 13,6 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | |||
| 05. März 1983 | 86,1 | E | 49,0 | 41,8 | 3,6 | 4,9 | 0,7 | 1,3 | |
| Z | 46,1 | 36,2 | 9,2 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| 25. Januar 1987 | 80,6 | E | 47,7 | 34,4 | 4,9 | 11,5 | 1,5 | 1,3 | |
| Z | 43,0 | 31,9 | 11,3 | 12,1 | 1,7 | 1,0 | |||
| 02. Dezember 1990 | 75,2 | E | 44,9 | 36,0 | 7,1 | 7,7 | 4,3 | 1,5 | |
| Z | 41,7 | 32,9 | 12,7 | 7,2 | 5,5 | 1,2 | |||
| 16. Oktober 1994 | 77,8 | E | 41,5 | 36,9 | 8,1 | 9,1 | 4,4 | 1,3 | |
| Z | 38,5 | 33,0 | 10,7 | 12,2 | 5,6 | 1,3 | |||
| 27. September 1998 2) | a) | 80,9 | E | 33,0 | 40,0 | 14,4 | 7,9 | 4,8 | 1,4 |
| Z | 33,6 | 39,0 | 10,2 | 10,6 | 6,6 | 1,3 | |||
| b) | 80,6 | E | 32,7 | 39,9 | 14,4 | 8,2 | 4,8 | 1,4 | |
| Z | 33,3 | 38,9 | 10,3 | 10,9 | 6,7 | 1,3 | |||
| 22. September 2002 | 79,1 | E | 35,1 | 40,0 | 13,9 | 8,9 | 2,1 | 1,6 | |
| Z | 35,4 | 37,2 | 8,4 | 14,4 | 4,6 | 1,7 | |||
1) Nur 1 Stimme
2) a) = Wahlkreis 175 einschl. Rheinstetten, b) = nur Stadtkreis Karlsruhe
Stand: 09.01.07