Ergebnisse  Liste

Marathon
Männer
Frauen

Halbmarathon
Männer
Frauen

Walking (alphabetisch)

 

- Anzeige -
Anzeige

 


Ergebnisse Halbmarathon Männer

Baden-Marathon Karlsruhe 2003


Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               NAT Jahr Platz   AK Endzeit  Brutto   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    15 Dryja, Marek              *Karlsruhe                POL 1974     1 HK   01:06:50 01:06:50 
    2  3003 Wolf, Michael             TSV Bayer 04 Leverkusen   GER 1978     2 HK   01:08:08 01:08:08 
    3  7630 Banzhaf, Thorsten         LG Badenova Nordschwarzwa GER 1978     3 HK   01:10:24 01:10:24 
    4  3007 Müller, Matthias          LG Karlsruhe / SG Siemens GER 1981     4 HK   01:14:05 01:14:05 
    5  5363 Dehaut, Thomas            LLG Landstuhl             GER 1963     1 40   01:14:19 01:14:19 
    6  7695 Dutschak, Hauke           LT Winterbach             GER 1973     1 30   01:14:22 01:14:22 
    7  7710 Boisselier, Nicolas       ASPTT Mulhouse            FRA 1966     1 35   01:14:26 01:14:26 
    8  5496 Kirrmann, Bernd           LCM Rheinfelden           GER 1959     2 40   01:14:49 01:14:49 
    9  6688 Messmer, Andreas          *Gottmadingen             GER 1972     2 30   01:15:40 01:15:41 
   10  3870 Schnekenburger, Fabian    SV Tuttlingen             GER 1983     5 HK   01:17:51 01:17:53 
   11  5593 Haupt, Ralf               EnBW-KWG- RDK             GER 1963     3 40   01:18:08 01:18:11 
   12  5565 Krämer, Oliver            EK Schwaikheim            GER 1970     3 30   01:18:22 01:18:24 
   13  7292 Huy, Michael              LG Urbach-Plüderhausen    GER 1978     6 HK   01:18:55 01:19:00 
   14  5894 Kohler, Volker            VfL Herrenberg            GER 1967     2 35   01:18:57 01:18:59 
   15  4666 Brendelberger, Markus     LG Karlsruhe              GER 1968     3 35   01:19:00 01:19:05 
   16  1171 Merkel, Michael           TG Ötigheim               GER 1969     4 30   01:19:06 01:19:14 
   17  6196 Weber, Winfried           LG Tuttlingen             GER 1960     4 40   01:19:08 01:19:10 
   18  7571 Herbst, Stefan            TG Ötigheim               GER 1970     5 30   01:19:11 01:19:13 
   19  7271 Ulrich, Bernd             TSG Eisenberg             GER 1965     4 35   01:19:13 01:19:15 
   20  7106 Stäb, Michael             FF St. Georgen/Peterszell GER 1965     5 35   01:19:19 01:19:27 
   21  5796 Deelen, Corné             LSG Karlsruhe             NEL 1960     5 40   01:19:21 01:19:23 
   22  5272 Schillinger, Bernd        LAG obere Murg            GER 1972     6 30   01:19:21 01:19:28 
   23  5163 Büchler, Axel             TSG 78 Heidelberg         GER 1981     7 HK   01:19:22 01:19:26 
   24  7783 Merkel, Josef             Brust & Partner-Team      GER 1962     6 40   01:19:31 01:19:40 
   25  5270 Schillinger, Martin       LAG obere Murg            GER 1972     7 30   01:19:33 01:19:39 
   26  5971 Lorenzen, Uli             Feuerwehr Marbach/Neckar  GER 1969     8 30   01:19:39 01:19:50 
   27  5331 Tagscherer, Martin        ASG Tria Hockenheim       GER 1971     9 30   01:19:45 01:19:48 
   28  6638 Körner, Eberhard          *Knittlingen              GER 1974     8 HK   01:19:46 01:19:50 
   29  5351 Randt, Christoph          LT Hemsbach               GER 1954     1 45   01:19:53 01:19:59 
   30  4105 Walli, Bernhard           LSG Karlsruhe             GER 1955     2 45   01:19:55 01:19:57 
   31  7280 Thoma, Günter             TV Schallstadt            GER 1957     3 45   01:20:03 01:20:06 
   32  3697 Groß, Frank               LG Offenburg              GER 1971    10 30   01:20:06 01:20:17 
   33  7302 Hug, Christof             TF Feuerbach              GER 1964     6 35   01:20:18 01:20:21 
   34  4205 Schnider, Roman           LSG Karlsruhe             SUI 1978     9 HK   01:20:19 01:20:30 
   35  3829 Ball, Rüdiger             VfB Gaggenau 2001         GER 1954     4 45   01:20:40 01:20:46 
   36  3201 Schlenker, Edmund         VFL Ostelsheim            GER 1944     1 55   01:20:42 01:20:43 
   37  4256 Kopp, Harald              LT Sulz am Eck            GER 1977    10 HK   01:20:53 01:20:57 
   38  1056 Bertsch, Michael          LSG Karlsruhe             GER 1958     5 45   01:21:12 01:21:13 
   39  5282 Hamaidia, Yasine          *Karlsruhe                ALG 1973    11 30   01:21:15 01:21:20 
   40  6734 Kröner, Jürgen            CVJM Wilferdingen         GER 1968     7 35   01:21:19 01:21:21 
   41  4511 Schmidinger, Roland       *Bad Waldsee              GER 1959     7 40   01:21:22 01:21:30 
   42  4597 Erhardt, Gerd             SV Freistett              GER 1973    12 30   01:21:29 01:21:43 
   43  4153 Warth, Rüdiger            Rastatter TV              GER 1959     8 40   01:21:36 01:21:41 
   44  6957 Kischlat, Holger          *Wolfgantzen              GER 1968     8 35   01:21:37 01:21:40 
   45  6307 Wodniok, Adrian           Spiridon Frankfurt        GER 1970    13 30   01:21:38 01:21:39 
   46  5275 Dörfler, Martin           *LE- Echterdingen         AUT 1975    11 HK   01:21:44 01:21:47 
   47  4883 Baier, Michael            Tus Bräunlingen           GER 1964     9 35   01:21:48 01:21:58 
   48   310 Rösen, Torsten            VSV Büchig                GER 1965    10 35   01:21:49 01:21:50 
   49  7704 Mussler, Reinhard         mein-erster-marathon.de   GER 1959     9 40   01:21:50 01:21:52 
   50  5078 Hindelang, Wolfgang W.    Running Team Sport-Vision GER 1967    11 35   01:21:50 01:21:58 
   51  2069 Pfrommer, Christoph       Passtschon98              GER 1965    12 35   01:21:51 01:21:58 
   52  3951 Gaubisch, Manfred         LT Renningen              GER 1951     1 50   01:21:51 01:21:54 
   53  7212 Miller, Jochen            DJK Singen                GER 1961    10 40   01:21:52 01:21:57 
   54  1757 Benaissa, Kader           ASL Robertsau             FRA 1959    11 40   01:21:53 01:21:55 
   55  5200 Koch, Stefan              *Karlsruhe                GER 1969    14 30   01:21:57 01:22:08 
   56  3174 Hagenbach, Pascal         *Schwieberdingen          FRA 1961    12 40   01:21:58 01:22:04 
   57  3519 Bleier, Stefan            VfB Gaggenau 2001         GER 1985     1 Jgd  01:22:00 01:22:07 
   58  7420 Görner, Erik              Team Sport EVOLUTION      GER 1970    15 30   01:22:04 01:22:08 
   59  7560 Kohler, Markus            VfB Gaggenau 2001         GER 1966    13 35   01:22:09 01:22:16 
   60  2256 Fuchs, Nils               LTG Kämpeflbach           GER 1967    14 35   01:22:34 01:22:37 
   61  7495 Happel, Roger             Watt Deutschland GmbH     GER 1964    15 35   01:22:47 01:22:51 
   62  5241 Hoff, Klaus               LG SV Klingenmünster      GER 1962    13 40   01:22:49 01:22:54 
   63  3280 Robens, Manfred           LT TV Schwetzingen        GER 1964    16 35   01:22:59 01:23:16 
   64  6445 Scholl, Peter             TSG Eisenberg             GER 1972    16 30   01:23:06 01:23:14 
   65  7207 Sieben, Gregor            LT Ettlingen              GER 1966    17 35   01:23:13 01:23:26 
   66  5520 Schaaf, Raimond           IGL-Viernheim             GER 1963    14 40   01:23:26 01:23:35 
   67  5728 Wagner, Oliver            Campa-Team Gailingen      GER 1969    17 30   01:23:35 01:23:42 
   68   508 Moser, André              LG Karlsruhe - SSC        GER 1982    12 HK   01:23:38 01:23:46 
   69  5146 Bücher, Norman            LG Rheinstetten           GER 1978    13 HK   01:23:38 01:23:39 
   70  4182 Velten, Marlon            TV Bühlertal              GER 1964    18 35   01:23:40 01:23:45 
   71  6531 Jenne, Peter              LG Sulzburg-Laufen        GER 1955     6 45   01:23:52 01:23:55 
   72  4032 Trautmann, Jan            SC DHfK Leipzig           GER 1977    14 HK   01:23:57 01:24:03 
   73  6782 Moll, Günther             VfL Ostelsheim            GER 1972    18 30   01:23:57 01:24:00 
   74  7656 Keuchen, Erich            *Aachen                   GER 1966    19 35   01:23:58 01:24:02 
   75  3805 Wochele, Uwe              LT Sulz am Eck            GER 1984     2 Jgd  01:24:00 01:24:04 
   76   970 Klug, Dieter              TC Wassergarten           GER 1960    15 40   01:24:05 01:24:13 
   77  4754 Nütten, Andreas           *Karlsruhe                GER 1969    19 30   01:24:06 01:24:18 
   78  7307 Matheis, Ralf             TSG Eisenberg             GER 1965    20 35   01:24:30 01:24:31 
   79  6223 Fix, Jean-Claude          Karate Club Neudorf       FRA 1960    16 40   01:24:38 01:24:44 
   80  3851 Krienzer, Paul  Mario     McFit                     GER 1972    20 30   01:24:40 01:24:44 
   81  4249 Großmüller, Martin        LSG Karlsruhe             GER 1965    21 35   01:24:45 01:24:51 
   82  5744 Heier, Roland             LSG Iffezheim             GER 1962    17 40   01:24:47 01:24:57 
   83  7817 Stork, Frank              Brust & Partner-Team      GER 1967    22 35   01:24:51 01:24:55 
   84  4266 Brandt, Thomas            LSG Karlsruhe             GER 1959    18 40   01:25:09 01:25:16 
   85  6548 Peschke, Stefan           TSV Altenburg             GER 1964    23 35   01:25:16 01:25:25 
   86  6791 Burkard, Claus-Werner     TSG Eisenberg             GER 1955     7 45   01:25:16 01:25:22 
   87  4113 Benzinger, Volker         SV Bonlanden              GER 1961    19 40   01:25:27 01:25:34 
   88  1825 Becker, Michael           SC Schielberg             GER 1958     8 45   01:25:35 01:25:46 
   89  3024 Siegel, Norbert           LTG Kämpfelbach           GER 1952     2 50   01:25:36 01:25:36 
   90  3451 Schreckenberger, Thomas   Anwaltverein Karlsruhe    GER 1962    20 40   01:25:47 01:25:56 
   91  7623 Raith, Peter              LBS Laufteam              GER 1963    21 40   01:25:47 01:25:52 
   92  4398 Engler, Gerhard           TVE Weiher                GER 1964    24 35   01:25:49 01:25:53 
   93  5670 Reiß, Klaus               MNL Bischweier            GER 1958     9 45   01:25:49 01:26:07 
   94  3930 Lang, Rainer              TuS Glan-Münchweiler      GER 1959    22 40   01:25:51 01:25:59 
   95  7652 Pituchin, Viktor          LT Ettlingen              RUS 1950     3 50   01:26:05 01:26:17 
   96  4532 Joachim, Günter           LG Rülzheim               GER 1956    10 45   01:26:14 01:26:26 
   97  6516 Meinzer, Frank            VSV Büchig                GER 1963    23 40   01:26:21 01:26:31 
   98  7857 Ebert, Johannes           Brust & Partner-Team      GER 1979    15 HK   01:26:26 01:26:36 
   99  4191 Kühne, Andreas            TuS Glan-Münchweiler      GER 1963    24 40   01:26:28 01:26:36 
  100  7572 Hoffmann, Roland          TG Ötigheim               GER 1980    16 HK   01:26:44 01:26:53 
  101  6850 Theile, Dirk              SV Langensteinbach        GER 1980    17 HK   01:26:45 01:26:48 
  102  6182 Richter, Klaus            *Neulingen                GER 1966    25 35   01:26:46 01:26:49 
  103  6363 Bauer, Eberhard           TSV Allmersbach           GER 1955    11 45   01:26:48 01:26:57 
  104  6079 Trinkl, Michael           *Schwäbisch Gmünd         GER 1963    25 40   01:26:49 01:26:58 
  105  2018 Lehmann, Patrick          ASL Robertsau             FRA 1951     4 50   01:26:49 01:26:51 
  106  7804 Huin, André               Partnerstadt Nancy        GER 1967    26 35   01:26:49 01:28:10 
  107  4902 Kieslinger, Thomas        TSV Phönix Lomersheim     GER 1982    18 HK   01:26:57 01:27:04 
  108  7492 Hellmann, Joachim         Watt Deutschland GmbH     GER 1962    26 40   01:27:01 01:27:09 
  109  7133 Leeb, Ralf                TG Dietlingen             GER 1964    27 35   01:27:01 01:27:17 
  110  5572 Clauß, Volker             *Leipzig                  GER 1968    28 35   01:27:03 01:27:08 
  111  3759 Kruse, Jens               LT Hemsbach               GER 1954    12 45   01:27:05 01:27:10 
  112  4347 Ruf, Dr Clemens           *Würzburg                 GER 1969    21 30   01:27:05 01:27:08 
  113  5927 Greßhake, Eckhard         TUS Eintracht Bielefeld   GER 1963    27 40   01:27:11 01:27:19 
  114  5132 Pfeiffer, Rainer          Freiw. Feuerwehr Nürtinge GER 1970    22 30   01:27:11 01:27:30 
  115  3935 Blau, Norbert             *Vaihingen                GER 1966    29 35   01:27:14 01:27:33 
  116  6667 Schmiedt, Rüdiger         TG Offenau                GER 1968    30 35   01:27:16 01:27:29 
  117  1623 Faber, Uwe E.             LG Karlsruhe-Tria         GER 1959    28 40   01:27:24 01:27:30 
  118  7653 Pituchin, Juri            LT Ettlingen              RUS 1950     5 50   01:27:25 01:27:37 
  119  6114 Kohler, Martin            SG Stern Sindelfingen     GER 1953     6 50   01:27:25 01:27:31 
  120  7381 Hoffmann, Patrick         LLG Wustweiler            GER 1975    19 HK   01:27:31 01:27:39 
  121  2791 Kopp, Daniel              SV Bad Liebenzell         GER 1978    20 HK   01:27:34 01:28:11 
  122  4613 Schmidt, Alfred           TV Herbolzheim            GER 1970    23 30   01:27:44 01:27:52 
  123  5747 Goldschmidt, Frank        LT Ettlingen              GER 1963    29 40   01:27:44 01:28:09 
  124  7841 Kempf, Hans-Dieter        SVK Beiertheim            GER 1960    30 40   01:27:45 01:27:48 
  125  5739 Weiser, Jürgen            SG Bad Schönborn          GER 1966    31 35   01:27:47 01:28:04 
  126  3705 Stehli, Hans              *Stutensee                GER 1963    31 40   01:27:48 01:27:49 
  127  6919 Böhmer, Dirk              VfB Gaggenau 2001         GER 1974    21 HK   01:27:48 01:28:37 
  128  3905 Pawlik, Mario             LSG Karlsruhe             GER 1975    22 HK   01:27:48 01:27:55 
  129  7491 Gehrlein, Thomas          Watt Deutschland GmbH     GER 1963    32 40   01:27:51 01:28:00 
  130  4730 Wieland, Martin           *Karlsruhe                GER 1966    32 35   01:27:54 01:27:57 
  131  5102 Diefenbach, Reiner        *Straubenhardt            GER 1956    13 45   01:27:55 01:28:21 
  132  7338 Bechtold, Ralf            TV Bretten                GER 1963    33 40   01:27:56 01:27:58 
  133  7222 Kempf, Christian          LT Karlsdorf-Neuthard     GER 1973    24 30   01:28:00 01:28:13 
  134  5530 Wetzler, Hansjürgen       Karlsruher Lemminge       GER 1965    33 35   01:28:05 01:28:18 
  135  6807 Overzier, Klaus           LC 80 Pforzheim           GER 1952     7 50   01:28:09 01:28:11 
  136  4062 Heinz, Axel               TV Bommersheim            GER 1962    34 40   01:28:14 01:28:19 
  137  3152 Wetzel, Stefan            WGL Schwäbisch Hall       GER 1969    25 30   01:28:16 01:28:18 
  138  5550 Götz, Torsten             Musikverein Hilpertsau    GER 1972    26 30   01:28:16 01:28:24 
  139  5079 Quick, Michael            TV 1864 Schwetzingen      GER 1963    35 40   01:28:22 01:28:31 
  140  5492 Thiel, Burkhard           TG Offenau                GER 1964    34 35   01:28:23 01:29:04 
  141  7440 Hatz, Thomas              MNL Bischweier            GER 1956    14 45   01:28:27 01:28:33 
  142  6771 Saiber, Maximilian        Tri-Team Heuchelberg      GER 1985     3 Jgd  01:28:28 01:28:31 
  143  3312 Keil, Thomas              Berufsfeuerwehr Frankfurt GER 1974    23 HK   01:28:28 01:28:42 
  144  5549 Wahl, Hans Werner         Altleiningen              GER 1955    15 45   01:28:30 01:28:49 
  145  3698 Baltzer, Christian        TV 1892 Friedrichsfeld    GER 1961    36 40   01:28:30 01:28:40 
  146  7730 Claus, Torsten            Brust & Partner-Team      GER 1970    27 30   01:28:31 01:28:43 
  147  7620 Ley, Volker               LBS Laufteam              GER 1968    35 35   01:28:32 01:28:38 
  148  2792 Korzilius, Markus         KIWANIS                   GER 1967    36 35   01:28:37 01:31:12 
  149  6346 Hohl, Bernd               TSG Öhringen              GER 1962    37 40   01:28:40 01:28:41 
  150  4733 Rohde, Magnus             Ski-Club Karlsruhe        GER 1957    16 45   01:28:40 01:28:50 
  151  6602 Nillius, Bernd            Voba Roadrunners 200X     GER 1967    37 35   01:28:42 01:28:59 
  152  4519 Dannenberg, Kurt          LGV Jöhlingen             GER 1957    17 45   01:28:50 01:29:06 
  153  7544 Salzer, Armin             TSG Maxdorf               GER 1961    38 40   01:28:56 01:29:04 
  154  5389 Peter, Jürgen             TG Ötigheim               GER 1949     8 50   01:28:57 01:29:03 
  155  6043 Metz, Simon               *Ebhausen - Rotfelden     GER 1976    24 HK   01:29:00 01:30:34 
  156  5900 Weihgold, Jan-Carsten     Karlsruher Lemminge       GER 1971    28 30   01:29:02 01:29:15 
  157  4065 Beck, Volker              LT Illingen               GER 1965    38 35   01:29:02 01:29:36 
  158  5635 Bittighofer, Hubert       TV Nöttingen              GER 1952     9 50   01:29:03 01:29:14 
  159  4344 Kiran, Dr. Sedat          *Heilbronn                GER 1961    39 40   01:29:04 01:29:08 
  160  4075 Hecht, Rémy               Marienthal                FRA 1955    18 45   01:29:11 01:29:34 
  161  4447 Wallisch, Bernd           Badenia Runner            GER 1968    39 35   01:29:12 01:29:23 
  162  7434 Hailfinger, Michael       SG FZ Karlsruhe           GER 1974    25 HK   01:29:12 01:29:21 
  163  5772 Baumgärtner, Stefan       LT Karlsdorf-Neuthard     GER 1972    29 30   01:29:17 01:29:35 
  164  6454 Schrauder, Marc           TV Helmsheim              GER 1969    30 30   01:29:17 01:29:33 
  165  7761 Hettler, Karsten          Brust & Partner-Team      GER 1970    31 30   01:29:17 01:29:29 
  166  3674 Hofbauer, Wolfgang        BSG Fiducia               GER 1962    40 40   01:29:20 01:29:25 
  167  1504 Schubert, Christian       MSC Crazy Dogs Rot        GER 1969    32 30   01:29:20 01:29:33 
  168  4779 Läpple, Helmut            MNL Bischweier            GER 1953    10 50   01:29:20 01:29:35 
  169  7873 Littmann, Michael         LG Würzburg               GER 1967    40 35   01:29:25 01:29:34 
  170  1793 Ziegler, Peter            TG Offenau                GER 1953    11 50   01:29:25 01:29:28 
  171   128 Freudenreich, Franz       *München                  GER 1943     1 60   01:29:26 01:29:31 
  172  2535 Vetter, Franz             Sozialministerium         GER 1962    41 40   01:29:30 01:29:54 
  173  7658 Becerra, Nelson           Karlsruher Versicherungen GER 1965    41 35   01:29:33 01:29:38 
  174  5135 Metzger, Stefan           SV Illingen               GER 1974    26 HK   01:29:34 01:29:45 
  175  5215 Kühner, Gerhard           TV Murrhardt              GER 1956    19 45   01:29:34 01:29:50 
  176  5335 Hertz, William            A-S-L Robertsau           FRA 1957    20 45   01:29:37 01:29:39 
  177  4623 Gonser, Roland            TV Truchtelfingen         GER 1960    42 40   01:29:38 01:29:43 
  178  7187 Belschner, Bernd          *Karlsruhe                GER 1958    21 45   01:29:38 01:30:09 
  179  6917 Wörner, Thomas            Team-Kautt&Bux            GER 1971    33 30   01:29:41 01:30:15 
  180  4723 Keller, Elmar             TuS Glan-Münchweiler      GER 1963    43 40   01:29:48 01:29:56 
  181  5784 Klee, Lorenz              RK Rüsselsheim            GER 1981    27 HK   01:29:50 01:30:03 
  182  5962 Schweiger, Andreas        SG Stern Gaggenau         GER 1962    44 40   01:29:51 01:30:18 
  183  6158 Maierhöfer, Thomas        TSGV Grossbettlingen      GER 1967    42 35   01:29:51 01:29:55 
  184  4512 Hielscher, Martin         *Karlsruhe                GER 1963    45 40   01:29:54 01:29:58 
  185  4334 Hartmann, Karl-Heinz      Flemlingen                GER 1966    43 35   01:29:54 01:30:17 
  186  6539 Krämer, Andreas           LT Kirrlach               GER 1965    44 35   01:29:54 01:30:13 
  187  1430 Pross, Ulli               SV Sulz am Eck            GER 1958    22 45   01:29:56 01:30:09 
  188  3791 Schön, Malte              SG Stern                  GER 1973    34 30   01:29:58 01:30:10 
  189  3445 Bensching, Klaus          TVE Weiher                GER 1965    45 35   01:30:00 01:30:07 
  190  6503 Schütze, Jochen           SF Rossdorf               GER 1964    46 35   01:30:01 01:30:09 
  191  6529 Bleich, Wolfgang          SV Gemmingen              GER 1973    35 30   01:30:03 01:30:22 
  192  7064 Schäffner, Peter          DJK Käfertal-Waldhof      GER 1962    46 40   01:30:05 01:30:19 
  193  3447 Ibach, Johannes           SC Gaggenau               GER 1958    23 45   01:30:05 01:30:15 
  194  7231 Wieser, Peter             TV Eppingen               GER 1964    47 35   01:30:07 01:30:24 
  195  3344 Odenwald, Helmut          LG Maulbronn              GER 1958    24 45   01:30:10 01:30:15 
  196  7268 Gomolka, Stephan          *Paderborn                GER 1977    28 HK   01:30:14 01:30:25 
  197  4903 Giloy, Gunther            ASG Tria Hockenheim       GER 1959    47 40   01:30:15 01:30:34 
  198  3094 Jörger, Jürgen            SV Delphin Rheinstetten   GER 1964    48 35   01:30:16 01:35:31 
  199  3404 Häuser, Christian         TG Stein                  GER 1982    29 HK   01:30:17 01:30:59 
  200  7326 Lösch, Kurt               LT Darmstadt              GER 1964    49 35   01:30:19 01:30:22 
  201  7464 Ostermann, Ulrich         Watt Deutschland GmbH     GER 1971    36 30   01:30:24 01:30:50 
  202  6986 Nicolai, Jens             *Karlsruhe                GER 1966    50 35   01:30:24 01:30:54 
  203  2447 Bayer, Franz              MVTK Siegelau             GER 1969    37 30   01:30:24 01:31:30 
  204  7060 Burkart, Thomas           Badenia Runner            GER 1966    51 35   01:30:26 01:31:10 
  205  4867 Hähne, Uwe                BF Leipzig 1              GER 1967    52 35   01:30:26 01:30:48 
  206  2751 Höger, Heiko              KIWANIS                   GER 1974    30 HK   01:30:34 01:30:46 
  207  3898 Hoeft, Bernhard           TuS Glan-Münchweiler      GER 1965    53 35   01:30:35 01:30:44 
  208  6142 Roos, Rolf                *Lichtenwald              GER 1954    25 45   01:30:38 01:31:08 
  209  4258 Schwarz, Oliver           Sport Sohn Team           GER 1970    38 30   01:30:39 01:30:40 
  210  4935 Velhagen, Dirk            SG Poseidon Eppelheim     GER 1970    39 30   01:30:44 01:30:49 
  211  5387 Schwarz, Rolf             TG Ötigheim               GER 1953    12 50   01:30:46 01:30:51 
  212  4868 Kratze, Jan               BF Leipzig 2              GER 1968    54 35   01:30:47 01:31:10 
  213  3062 Naßhan, Günter            TV 1892 Friedrichsfeld    GER 1957    26 45   01:30:47 01:30:57 
  214  3657 Sindek, Sigmar            LT Schönaich              GER 1956    27 45   01:30:48 01:31:04 
  214  6031 Becker, Uwe               SPVGG Mönsheim            GER 1965    55 35   01:30:48 01:30:53 
  216  4665 Rieger, Marcus            VfB Gaggenau 2001         GER 1976    31 HK   01:30:50 01:31:39 
  217  6811 Sauer, Tobias             Running Reefers           GER 1969    40 30   01:30:58 01:31:03 
  218  4811 Ferdinand, Michael        *Leingarten               GER 1966    56 35   01:31:01 01:31:09 
  219  5803 Smith, Martin             BASF Werkfeuerwehr        GBR 1963    48 40   01:31:03 01:31:18 
  220  7614 Coelho, Albino            LBS Laufteam              POR 1966    57 35   01:31:07 01:31:13 
  221  5667 Neu, Günter               VfB Gaggenau 2001         GER 1953    13 50   01:31:11 01:31:42 
  222  5084 Dacho, Jürgen             *Karlsruhe                GER 1958    28 45   01:31:12 01:31:27 
  223  1243 Herter, Dr. Hans- Uwe     SV Langensteinbach        GER 1961    49 40   01:31:13 01:31:19 
  224  3401 Sallak, Ohannes           LSG Karlsruhe             GER 1960    50 40   01:31:14 01:31:22 
  225  3232 Hoffmann, Egbert          SV Klingenmünster         GER 1968    58 35   01:31:14 01:31:31 
  226  5626 Goltz, Matthias           *Bad Vilbel               GER 1974    32 HK   01:31:15 01:31:27 
  227  4142 Reiser, Alfred            SV Langensteinbach        GER 1942     2 60   01:31:16 01:31:25 
  228  3585 Fingler, Thomas           TV Bretten                GER 1954    29 45   01:31:16 01:31:28 
  229  3801 Mayerhoffer, Thomas       *Bietigheim-Bissingen     GER 1965    59 35   01:31:25 01:31:42 
  229  6881 Wagner, Andreas           *Karlsruhe                GER 1959    51 40   01:31:25 01:31:38 
  231  6809 Ammer, Bernd              SG Stern Sindelfingen     GER 1948     2 55   01:31:25 01:31:46 
  232  7208 Schwenk, Hagen            *Karlsruhe                GER 1963    52 40   01:31:26 01:31:38 
  233  7169 Kasper, Michael           Lustige Läufer SVS        GER 1958    30 45   01:31:31 01:31:43 
  233  4574 Löffler, Dipl.-Ing. Jürge Schutterwald              GER 1974    33 HK   01:31:31 01:31:50 
  235   856 Koppold, Jürgen           *Lörrach                  GER 1956    31 45   01:31:31 01:33:03 
  236  3365 Wolny, Wolfgang           LG Rheinstetten           GER 1950    14 50   01:31:32 01:31:37 
  237  1500 Kuntz, Karl-Emil          TV Hatzenbühl             GER 1958    32 45   01:31:32 01:31:47 
  238  3779 Kofler, Thomas            LG Offenburg              GER 1970    41 30   01:31:32 01:31:45 
  239  7167 von Walden.-Dresel, Alexa *Manching                 GER 1968    60 35   01:31:34 01:31:41 
  240  3868 Brenneisen, Rainer        LT TV Schwetzingen        GER 1960    53 40   01:31:36 01:31:43 
  241  6533 Quast, Andre              *Heidelberg               GER 1967    61 35   01:31:37 01:31:50 
  242  7683 Weber, Kai                Karlsruher Versicherungen GER 1967    62 35   01:31:37 01:31:41 
  243  3240 Fettinger, Armin          INIT                      GER 1962    54 40   01:31:38 01:31:50 
  244  7587 Bähr, Karsten             BF Leipzig                GER 1970    42 30   01:31:41 01:32:41 
  245  3764 Fersing, Christian        TRT-REMCHINGEN            GER 1971    43 30   01:31:44 01:32:31 
  246  4223 Perschmann, Olav          LLG Drei Buchen           GER 1960    55 40   01:31:46 01:33:23 
  247  1088 Wächter, Sven             Gazelle Pforzheim/Königsb GER 1974    34 HK   01:31:46 01:32:07 
  248  5047 Scherz, Bernhard          *Weidhausen               GER 1965    63 35   01:31:47 01:32:06 
  249   430 Biehl, Thomas             *Rastatt                  GER 1964    64 35   01:31:47 01:32:01 
  250  3205 Gerards, Richard          LT Hemsbach               GER 1963    56 40   01:31:48 01:31:55 
  251  3840 Hausen, Michael           TSG Grünstadt             GER 1965    65 35   01:31:48 01:31:54 
  252   969 Scheurich, Andreas        TC Wassergarten           GER 1962    57 40   01:31:51 01:31:59 
  253  3359 Haas, Rainer              TSV Riederich             GER 1962    58 40   01:31:53 01:32:25 
  254  1532 Bergmann, Reiner          VfK-Diedesheim            GER 1966    66 35   01:31:58 01:32:06 
  255  1087 Nagel, Matthias           1. FC Nußbaum             GER 1971    44 30   01:31:59 01:32:20 
  256  4491 Boy, Cornelius            *Karlsruhe                GER 1977    35 HK   01:32:01 01:32:58 
  257  3876 Hohmeyer, Jürgen          LT Hemsbach               GER 1952    15 50   01:32:02 01:32:09 
  257  6019 Nöthlings, Rolf           *Stuttgart                GER 1973    45 30   01:32:02 01:33:52 
  259  1037 Dalacker, Thomas          SG Stern Gaggenau         GER 1973    46 30   01:32:03 01:32:21 
  260  5432 Rueß, Dominik             SC Umkirch                GER 1982    36 HK   01:32:08 01:32:17 
  261  6598 Tretter, Frank            tc bretten                GER 1963    59 40   01:32:08 01:32:59 
  262  6015 Hörschläger, Jürgen       *Klingenmünster           GER 1967    67 35   01:32:11 01:32:19 
  263  7255 Wuest, Bernhard           *Hockenheim               GER 1953    16 50   01:32:11 01:32:54 
  264  3369 Horl, Andreas             Life Style                GER 1974    37 HK   01:32:11 01:32:14 
  265  7633 Burger, Johann            Campina                   GER 1962    60 40   01:32:14 01:33:25 
  266  4064 Rupprecht, Jürgen         Vfl Bellheim              GER 1965    68 35   01:32:16 01:32:32 
  267  7383 Lundberg, Dirk            *Karlsruhe                GER 1964    69 35   01:32:18 01:32:29 
  268  2371 Berthele, Christof        The Real Teachers         GER 1977    38 HK   01:32:19 01:32:25 
  269  5103 Kiss, Hans-Jürgen         SV Sulz am Eck            GER 1956    33 45   01:32:19 01:32:29 
  270  1009 Lange, Andreas            SG Stern Gaggenau         GER 1962    61 40   01:32:21 01:32:37 
  271  1879 Richter, Bernhard         AST Reichenbach           GER 1964    70 35   01:32:22 01:32:52 
  272  7764 Huber, Martin             Brust & Partner-Team      GER 1968    71 35   01:32:23 01:32:43 
